주요 지수와 업종 지수의 등락
| 업종 지수 (상승) | 등락 | 업종 지수 (하락) | 등락 |
|---|---|---|---|
| 정보통신 (KOSPI200) | +6.50% | 전기/가스 (KOSPI) | −5.25% |
| 전기/전자 (KOSPI) | +5.16% | 오락/문화 (KOSDAQ) | −4.61% |
| 제조 (KOSPI) | +4.19% | 비금속 (KOSDAQ) | −2.26% |
| 산업재 (KOSPI200) | +2.21% | 섬유/의류 (KOSDAQ) | −2.15% |
| IT 서비스 (KOSPI) | +2.11% | 종이/목재 (KOSDAQ) | −2.13% |
금리·환율·유가·물가 (한국은행 ECOS)
usage_level)이 SIGNAL 로, 내부 판단용이며 지면 노출은 허용되지 않은 상태입니다. 한국은행 ECOS 이용약관과 공공누리 유형을 확인한 뒤 usage_level 을 올리면 코드 수정 없이 이 자리에 값이 채워집니다. 확인 항목은 docs\W3_거시원천_발급절차_20260810.md §3 에 있습니다.시장 대비 20일 초과수익률 상·하위
| 상대강도 상위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 본느 226340·KOSDAQ | 6,530 | −13.62% | +297.01%p | 모수 없음 |
| 아이크래프트 052460·KOSDAQ | 7,050 | +11.20% | +107.86%p | 모수 없음 |
| 티엑스알로보틱스 484810·KOSDAQ | 17,530 | +1.68% | +102.87%p | 모수 없음 |
| 바이오비쥬 489460·KOSDAQ | 12,400 | +0.40% | +97.12%p | 모수 없음 |
| 자이에스앤디 317400·KOSPI | 9,490 | +8.21% | +96.27%p | 모수 없음 |
| 씨이랩 189330·KOSDAQ | 17,610 | +14.35% | +90.09%p | 모수 없음 |
| NHN 181710·KOSPI | 66,700 | +8.81% | +82.92%p | 모수 없음 |
| LK삼양 225190·KOSDAQ | 1,245 | +10.08% | +80.59%p | 모수 없음 |
| PS일렉트로닉스 332570·KOSDAQ | 11,160 | +29.92% | +78.50%p | 모수 없음 |
| 알트 459550·KOSDAQ | 1,981 | −3.37% | +77.89%p | 모수 없음 |
| 상대강도 하위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 코오롱티슈진 950160·KOSDAQ | 25,600 | +19.91% | −70.99%p | 모수 없음 |
| 코오롱생명과학 102940·KOSDAQ | 17,460 | +4.05% | −58.79%p | 모수 없음 |
| 한주에이알티 058450·KOSDAQ | 2,290 | −29.97% | −52.96%p | 모수 없음 |
| 브이엠 089970·KOSDAQ | 68,500 | +0.29% | −44.75%p | 모수 없음 |
| 레메디 387690·KOSDAQ | 10,340 | +0.39% | −41.30%p | 모수 없음 |
| 로킷헬스케어 376900·KOSDAQ | 33,700 | −2.46% | −40.50%p | 모수 없음 |
| 한성기업 003680·KOSPI | 6,200 | −3.43% | −38.03%p | 모수 없음 |
| 피에스케이 319660·KOSDAQ | 134,600 | +1.36% | −38.03%p | 모수 없음 |
| 하이드로리튬 101670·KOSDAQ | 683 | −17.01% | −36.96%p | 모수 없음 |
| 노을 376930·KOSDAQ | 469 | −28.51% | −36.75%p | 모수 없음 |
rs_market_20(20일 시장 초과수익률, %p)이며 계산식은 calc_market_indicators.py 에 있습니다.정부 부처·청이 이 날 낸 보도자료
산업·기술·경제로 분류된 발표 (최근 2일)
| 일자 | 기관 | 섹션 | 제목 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 재정경제부 | 경제 | 한·아프리카 경제협력 20년, 인공지능(AI)·디지털로 공동 번영의 새 길 연다. |
| 2026-08-13 | 산림청 | 산업 | 북부지방산림청, 기후변화 대응을 위한 우수조림지 발굴 |
| 2026-08-13 | 산림청 | 산업 | 산림보호와 지역상생을 잇는 동서트레일 |
| 2026-08-13 | 금융위원회 | 경제 | 가상자산사업자 신고제 강화에 맞춰 신고매뉴얼을 전면 개정합니다. - FIU·금감원, 개정 신고매뉴얼에 대한 「찾아가는 설명회」 개최 |
| 2026-08-13 | 재정경제부 | 경제 | 수도권 23만호+α 추가 공급, 주택 공급 촉진 및 청년 등 실수요자 금융지원 강화 |
| 2026-08-13 | 고용노동부 | 산업 | 의료기관 조직문화 개선 특별진단 실시 |
| 2026-08-13 | 고용노동부 | 산업 | 한국고용노동교육원-한국금융연수원, 노동·금융교육 활성화를 위한 업무협약 체결 |
| 2026-08-13 | 중소벤처기업부 | 산업 | 도전의 문은 넓히고, 지원은 두텁게「2차 모두의 창업 프로젝트 추진계획」 발표 |
| 2026-08-13 | 중소벤처기업부 | 산업 | 차세대 벤처투자 플랫폼, 1조 원 규모 "LP성장펀드" 출범 |
| 2026-08-13 | 산림청 | 산업 | 함양산림항공관리소, 폭염 피해 예방에 산불진화차 투입 |
| 2026-08-13 | 산림청 | 산업 | 동부지방산림청, 2026년 목재제품 품질단속 담당자 교육 실시 |
| 2026-08-13 | 농림축산식품부 | 산업 | 기후위기 대응 국가책임 강화를 위한 재해2법 개정법률 8월 15일부터 시행 |
| 2026-08-13 | 농림축산식품부 | 산업 | 농관원, 전담인력 1,100여 명 투입 농지 55만여 필지 심층조사 착수 |
| 2026-08-13 | 농림축산식품부 | 산업 | 농업·농촌 에너지 대전환 로드맵 수립 막바지, 마지막 퍼즐 찾아 현장으로 잰걸음 |
| 2026-08-13 | 농림축산식품부 | 산업 | 농식품 공공데이터와 인공지능(AI)으로 농업·농촌의 현안을 해결한다 |
promote_gov_press.SECTION_MAP). 기사 내용을 읽어 분류한 것이 아닙니다.무엇이 이번 주의 화제였나
| 주제 | 전체 | 정부 발표 | 분포 |
|---|---|---|---|
| 반도체·AI | 397 | 4 | |
| 지정학 | 160 | 5 | |
| 미국 증시 | 60 | 0 | |
| 통상·관세 | 55 | 4 | |
| 유가·에너지 | 39 | 0 | |
| 환율·달러 | 30 | 0 | |
| 원자재 | 22 | 0 | |
| 연준·금리 | 19 | 0 | |
| 중국 경제 | 2 | 0 |
news_topic_rule)으로 붙였고 한 기사가 여러 주제에 속할 수 있습니다 — 합계가 기사 수와 다릅니다.정부 발표에 이름이 나온 종목 (집계)
| 종목 | 언급 자료 | 근거 |
|---|---|---|
| LX인터내셔널 001120·KOSPI | 1 | 제목에 등장 |
| 모나미 005360·KOSPI | 1 | 제목에 등장 |
| HD현대중공업 329180·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| DB하이텍 000990·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| 한화오션 042660·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| 선익시스템 171090·KOSDAQ | 1 | 본문에 언급 |
| LG전자 066570·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| SK하이닉스 000660·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| 파크시스템스 140860·KOSDAQ | 1 | 본문에 언급 |
| NICE 034310·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| NAVER 035420·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| SOOP 067160·KOSDAQ | 1 | 본문에 언급 |
| DSR 155660·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| 제이엘케이 322510·KOSDAQ | 1 | 본문에 언급 |
| 코어라인소프트 384470·KOSDAQ | 1 | 본문에 언급 |
stock_name_rule.REQUIRE_CONTEXT)으로 걸러집니다.언론 보도 (최근 2일, 중복 제거)
| 시각 | 매체 | 제목 |
|---|---|---|
| 08-13 17:46 | 매일경제 증권 | 사모펀드 헬리오스PE … 서울전선 3천억에 품었다 |
| 08-13 17:46 | 매일경제 증권 | 노르웨이 국부펀드, 韓주식 비중 4위로 껑충 |
| 08-13 17:46 | 연합뉴스 산업 | [동정] 배경훈 부총리, '강원 AX 대전환' 착수보고회 현장 소통 |
| 08-13 17:45 | 매일경제 증권 | 스페이스X 급반등… "우주 아닌 AI가 효자" |
| 08-13 17:44 | 매일경제 기업 | 고려아연, 핵심소재 '동박' 글로벌 배터리사 첫 공급 |
| 08-13 17:44 | 매일경제 기업 | 중동전쟁에도 웃었다 … 해운업계, 2분기 깜짝실적 |
| 08-13 17:44 | 매일경제 기업 | [포토] 대한전선 안전운항 기원제 |
| 08-13 17:44 | 매일경제 기업 | "AI데이터센터 공조 잡아라"… 삼성, 인도에 생산라인 확충 |
| 08-13 17:44 | 매일경제 기업 | "눈앞의 실적 연연말고 10년, 20년 뒤를 보라" |
| 08-13 17:43 | 매일경제 기업 | “설비 살피고 근로자 격려”…동서발전, 여름철 전력수급·이상기후 대비 현장 점검 |
| 08-13 17:41 | 연합뉴스 경제 | 성호전자 "자회사 디이에스홀딩스 주식 200억원에 추가취득" |
| 08-13 17:40 | 매일경제 증권 | 고위험은 '한투', 중위험은 '미래에셋' … 증권사가 수익률 1위 휩쓸어 |
무엇을 무엇으로 만들었는가
| 항목 | 원천 | 모수·기준 |
|---|---|---|
| 지수 | market_index_raw | 63개 지수 · 기준일 2026-08-13 |
| 가격·상대강도 | market_price_daily · stock_metric_pct_daily | 모수 848종목 (거래대금 10억원 이상) |
| 거시 지표 | market_macro_value (한국은행 ECOS) | 4,988행 · ACTIVE 8지표 중 지면 노출 허용 0 |
| 정부 보도자료 | news_headlines(origin='PRESS') | 누적 2,000건 · 이 날 98건 |
| 언론 헤드라인 | news_headlines(origin='RSS') | 누적 9,388건 · ACTIVE 소스 45개 |
| 종목 매칭 | news_stock_map | 최근 7일 15종목 (집계 · 신뢰도 하한 없음) |