주요 지수와 업종 지수의 등락
| 업종 지수 (상승) | 등락 | 업종 지수 (하락) | 등락 |
|---|---|---|---|
| 비금속 (KOSDAQ) | +7.93% | 헬스케어 (KOSPI200) | −3.54% |
| 정보통신 (KOSPI200) | +6.34% | 제약 (KOSPI) | −3.53% |
| 전기/전자 (KOSPI) | +5.92% | IT 서비스 (KOSDAQ) | −2.27% |
| 제조 (KOSPI) | +4.53% | 음식료/담배 (KOSPI) | −2.07% |
| 유통 (KOSDAQ) | +2.99% | 일반서비스 (KOSDAQ) | −1.95% |
금리·환율·유가·물가 (한국은행 ECOS)
usage_level)이 SIGNAL 로, 내부 판단용이며 지면 노출은 허용되지 않은 상태입니다. 한국은행 ECOS 이용약관과 공공누리 유형을 확인한 뒤 usage_level 을 올리면 코드 수정 없이 이 자리에 값이 채워집니다. 확인 항목은 docs\W3_거시원천_발급절차_20260810.md §3 에 있습니다.시장 대비 20일 초과수익률 상·하위
| 상대강도 상위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 본느 226340·KOSDAQ | 7,560 | −6.20% | +329.98%p | 업종 115종목 중 상위 0.4% |
| 티엑스알로보틱스 484810·KOSDAQ | 17,240 | +0.47% | +102.24%p | 업종 175종목 중 상위 0.3% |
| 뉴엔AI 463020·KOSDAQ | 12,030 | +1.78% | +98.21%p | 업종 216종목 중 상위 0.2% |
| 바이오비쥬 489460·KOSDAQ | 12,350 | +8.43% | +96.62%p | 업종 115종목 중 상위 1.3% |
| 자이에스앤디 317400·KOSPI | 8,770 | +4.03% | +95.96%p | 업종 22종목 중 상위 2.3% |
| 알트 459550·KOSDAQ | 2,050 | +10.69% | +85.87%p | 업종 295종목 중 상위 0.2% |
| TS트릴리온 317240·KOSDAQ | 1,299 | +12.66% | +84.03%p | 업종 115종목 중 상위 2.2% |
| 아이크래프트 052460·KOSDAQ | 6,340 | −9.43% | +81.12%p | 업종 216종목 중 상위 0.7% |
| 혜인 003010·KOSPI | 7,050 | −0.42% | +75.17%p | 업종 59종목 중 상위 0.8% |
| 이랜시스 264850·KOSDAQ | 6,660 | −3.48% | +70.20%p | 업종 295종목 중 상위 0.5% |
| 상대강도 하위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 코오롱티슈진 950160·KOSDAQ | 21,350 | +8.82% | −80.27%p | 모수 없음 |
| 코오롱생명과학 102940·KOSDAQ | 16,780 | +1.70% | −64.75%p | 업종 118종목 중 하위 0.4% |
| 레메디 387690·KOSDAQ | 10,300 | +0.78% | −50.57%p | 업종 91종목 중 하위 0.6% |
| 브이엠 089970·KOSDAQ | 68,300 | −5.66% | −50.01%p | 업종 175종목 중 하위 0.3% |
| 피에스케이 319660·KOSDAQ | 132,800 | +2.87% | −44.30%p | 업종 175종목 중 하위 0.9% |
| 테스 095610·KOSDAQ | 145,900 | −0.07% | −42.48%p | 업종 175종목 중 하위 1.4% |
| 유티아이 179900·KOSDAQ | 2,235 | +4.93% | −38.15%p | 업종 295종목 중 하위 0.8% |
| 한주에이알티 058450·KOSDAQ | 3,270 | −15.94% | −37.69%p | 업종 49종목 중 하위 1.0% |
| CMG제약 058820·KOSDAQ | 609 | −15.06% | −37.23%p | 업종 118종목 중 하위 1.3% |
| 엘티씨 170920·KOSDAQ | 41,450 | +0.24% | −34.87%p | 업종 115종목 중 하위 0.4% |
rs_market_20(20일 시장 초과수익률, %p)이며 계산식은 calc_market_indicators.py 에 있습니다.정부 부처·청이 이 날 낸 보도자료
산업·기술·경제로 분류된 발표 (최근 2일)
| 일자 | 기관 | 섹션 | 제목 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 방송미디어통신위원회 | 기술 | 2026년 제27차 위원회 결과 |
| 2026-08-12 | 방송미디어통신위원회 | 기술 | '방송광고 일총량제·중간광고 확대' 10월 시행 |
| 2026-08-12 | 과학기술정보통신부 | 기술 | 미래를 이끌 청년 딥테크 창업가의 무대, 「2026 과학기술 창업경진대회」 개최 |
| 2026-08-12 | 산림청 | 산업 | 정읍국유림관리소, 정읍시와 소나무재선충병 확산 차단 온 힘 |
| 2026-08-12 | 과학기술정보통신부 | 기술 | [보도참고] 첨단기술이 여는 미래, 미래성장동력 「7대 SEED」 보고회 개최 |
| 2026-08-12 | 산림청 | 산업 | 구미국유림관리소, 8월 안전보건협의체 및 합동안전·보건 점검 실시 |
| 2026-08-12 | 금융위원회 | 경제 | 2026년 하반기 디(D)-테스트베드 참여자 모집 |
| 2026-08-12 | 금융위원회 | 경제 | 스크래핑 차단에 따른 국민불편 최소화를 위해 금융권 대응 방안을 논의하였습니다. |
| 2026-08-12 | 금융위원회 | 경제 | 8.19일부터 괴리율 관리가 강화되고 모의거래가 의무화됩니다. |
| 2026-08-12 | 재정경제부 | 경제 | 구윤철 부총리 겸 재정경제부장관, 우즈벡 호자예프 부총리 면담 |
| 2026-08-12 | 농림축산식품부 | 산업 | 농림관계기관·전문가 한뜻... '꽃의 광복'으로 우리 풀꽃나무 확산 첫걸음 |
| 2026-08-12 | 기후에너지환경부 | 산업 | (참고) 첨단기술이 여는 미래, 미래성장동력 「7대 SEED」 보고회 개최 |
| 2026-08-12 | 산업통상부 | 산업 | (참고자료)첨단기술이 여는 미래, 미래성장동력 「7대 SEED」 보고회 개최 |
| 2026-08-12 | 산림청 | 산업 | 영암국유림관리소, 산림경영대행으로 산림의 공익가치 높인다 |
| 2026-08-12 | 과학기술정보통신부 | 기술 | 과기정통부, 2026년 을지연습 준비보고회의 개최 |
promote_gov_press.SECTION_MAP). 기사 내용을 읽어 분류한 것이 아닙니다.무엇이 이번 주의 화제였나
| 주제 | 전체 | 정부 발표 | 분포 |
|---|---|---|---|
| 반도체·AI | 341 | 3 | |
| 지정학 | 144 | 6 | |
| 미국 증시 | 50 | 0 | |
| 통상·관세 | 47 | 4 | |
| 유가·에너지 | 33 | 0 | |
| 환율·달러 | 27 | 0 | |
| 원자재 | 21 | 0 | |
| 연준·금리 | 17 | 0 | |
| 중국 경제 | 3 | 0 |
news_topic_rule)으로 붙였고 한 기사가 여러 주제에 속할 수 있습니다 — 합계가 기사 수와 다릅니다.정부 발표에 이름이 나온 종목 (집계)
| 종목 | 언급 자료 | 근거 |
|---|---|---|
| LX인터내셔널 001120·KOSPI | 1 | 제목에 등장 |
| 모나미 005360·KOSPI | 1 | 제목에 등장 |
| NEW 160550·KOSDAQ | 1 | 본문에 언급 |
| NAVER 035420·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| HD현대중공업 329180·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| DB하이텍 000990·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| 한화오션 042660·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| 선익시스템 171090·KOSDAQ | 1 | 본문에 언급 |
| LG전자 066570·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| SK하이닉스 000660·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| 파크시스템스 140860·KOSDAQ | 1 | 본문에 언급 |
| NICE 034310·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
stock_name_rule.REQUIRE_CONTEXT)으로 걸러집니다.언론 보도 (최근 2일, 중복 제거)
무엇을 무엇으로 만들었는가
| 항목 | 원천 | 모수·기준 |
|---|---|---|
| 지수 | market_index_raw | 63개 지수 · 기준일 2026-08-12 |
| 가격·상대강도 | market_price_daily · stock_metric_pct_daily | 모수 826종목 (거래대금 10억원 이상) |
| 거시 지표 | market_macro_value (한국은행 ECOS) | 4,983행 · ACTIVE 8지표 중 지면 노출 허용 0 |
| 정부 보도자료 | news_headlines(origin='PRESS') | 누적 1,915건 · 이 날 89건 |
| 언론 헤드라인 | news_headlines(origin='RSS') | 누적 8,323건 · ACTIVE 소스 45개 |
| 종목 매칭 | news_stock_map | 최근 7일 12종목 (집계 · 신뢰도 하한 없음) |