주요 지수와 업종 지수의 등락
| 업종 지수 (상승) | 등락 | 업종 지수 (하락) | 등락 |
|---|---|---|---|
| 비금속 (KOSDAQ) | +11.56% | 통신 (KOSPI) | −2.33% |
| 일반서비스 (KOSDAQ) | +10.26% | 운송/창고 (KOSPI) | −1.57% |
| 기계/장비 (KOSDAQ) | +7.96% | 금융 (KOSPI200) | −1.37% |
| 전기/전자 (KOSDAQ) | +7.95% | 생활소비재 (KOSPI200) | −0.85% |
| 금융 (KOSDAQ) | +7.22% | 음식료/담배 (KOSPI) | −0.73% |
금리·환율·유가·물가 (한국은행 ECOS)
usage_level)이 SIGNAL 로, 내부 판단용이며 지면 노출은 허용되지 않은 상태입니다. 한국은행 ECOS 이용약관과 공공누리 유형을 확인한 뒤 usage_level 을 올리면 코드 수정 없이 이 자리에 값이 채워집니다. 확인 항목은 docs\W3_거시원천_발급절차_20260810.md §3 에 있습니다.시장 대비 20일 초과수익률 상·하위
| 상대강도 상위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 아이크래프트 052460·KOSDAQ | 7,100 | +13.42% | +116.76%p | 업종 216종목 중 상위 0.2% |
| 자이에스앤디 317400·KOSPI | 8,750 | +5.17% | +90.38%p | 업종 22종목 중 상위 2.3% |
| 지엔씨에너지 119850·KOSDAQ | 52,800 | +0.96% | +88.92%p | 업종 295종목 중 상위 0.2% |
| 씨피시스템 413630·KOSDAQ | 4,105 | +7.18% | +87.14%p | 업종 115종목 중 상위 0.4% |
| 뉴엔AI 463020·KOSDAQ | 12,000 | +1.27% | +84.30%p | 업종 216종목 중 상위 0.7% |
| 유니켐 011330·KOSPI | 5,750 | −2.71% | +80.73%p | 업종 58종목 중 상위 0.9% |
| 티엑스알로보틱스 484810·KOSDAQ | 16,400 | +3.93% | +76.81%p | 업종 175종목 중 상위 0.3% |
| 상상인증권 001290·KOSPI | 1,205 | +0.17% | +73.04%p | 모수 없음 |
| STX그린로지스 465770·KOSPI | 2,955 | −3.27% | +66.96%p | 업종 23종목 중 상위 2.2% |
| 휴림에이텍 078590·KOSDAQ | 3,700 | +3.93% | +65.77%p | 업종 73종목 중 상위 0.7% |
| 상대강도 하위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 코오롱티슈진 950160·KOSDAQ | 19,330 | +9.46% | −80.56%p | 모수 없음 |
| 코오롱생명과학 102940·KOSDAQ | 16,380 | +5.00% | −63.13%p | 업종 118종목 중 하위 0.4% |
| 남화토건 091590·KOSDAQ | 4,370 | −3.43% | −52.99%p | 업종 24종목 중 하위 2.1% |
| 레몬헬스케어 365660·KOSDAQ | 6,170 | +0.82% | −39.08%p | 업종 216종목 중 하위 0.7% |
| SK디앤디 210980·KOSPI | 5,100 | −2.49% | −38.89%p | 업종 22종목 중 하위 2.3% |
| 유티아이 179900·KOSDAQ | 2,310 | +3.59% | −38.57%p | 업종 295종목 중 하위 0.5% |
| 브이엠 089970·KOSDAQ | 67,600 | +11.74% | −36.66%p | 업종 175종목 중 하위 0.3% |
| 비엘팜텍 065170·KOSDAQ | 2,385 | +2.14% | −36.60%p | 업종 95종목 중 하위 1.6% |
| 네패스아크 330860·KOSDAQ | 26,700 | +9.65% | −34.86%p | 업종 129종목 중 하위 0.4% |
| 인텍플러스 064290·KOSDAQ | 30,400 | +3.05% | −34.48%p | 업종 175종목 중 하위 0.9% |
rs_market_20(20일 시장 초과수익률, %p)이며 계산식은 calc_market_indicators.py 에 있습니다.정부 부처·청이 이 날 낸 보도자료
산업·기술·경제로 분류된 발표 (최근 2일)
| 일자 | 기관 | 섹션 | 제목 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 중소벤처기업부 | 산업 | 전통시장 폭염 대응 및 온누리상품권 가맹점 갱신 추진 상황 점검 |
| 2026-08-10 | 해양수산부 | 산업 | (동정) 남재헌 해양수산부 차관, 하계 휴가철 인천항 연안여객터미널 현장 점검 |
| 2026-08-10 | 해양수산부 | 산업 | 2028년 유엔해양총회 개최도시로 부산광역시 선정 |
| 2026-08-10 | 금융위원회 | 경제 | "시청 김주무관인데요, 무전기를 도매가로 대리구매 해주시면 차액을 챙겨드리겠습니다." ☞ 공무원의 달콤한 대리구매 유혹, 100% 신종피싱 사기입니다. |
| 2026-08-10 | 산림청 | 산업 | "우리 동네 가로수 행정이 최고", 국민 투표로 결정 |
| 2026-08-10 | 해양수산부 | 산업 | 적조 위기경보 '주의' 단계 발령 |
| 2026-08-10 | 산림청 | 산업 | 산림청, 평생교육 포털 활용한 '산림교육 온라인 서비스' 시작 |
| 2026-08-10 | 우주항공청 | 기술 | K-우주데이터센터, 인공지능(AI)·정보통신기술(ICT) 기업이 우주 산업으로 진입하는 발판이 되다 |
| 2026-08-10 | 산림청 | 산업 | 북부지방산림청, 국민 안전 지키는 산지이용 규제 합리화 추진 |
| 2026-08-10 | 해양수산부 | 산업 | 해수부, 그리스와 손잡고 6천 년 해양문명 국내 최초 대규모 소개 |
| 2026-08-10 | 기획예산처 | 경제 | 제2회 재정성과위원회 개최 |
| 2026-08-10 | 지식재산처 | 기술 | 청년창업 지원을 위해 '특허가 강한 새싹기업 육성 사업' 추진 |
| 2026-08-10 | 국가기후위기대응위원회 | 산업 | ICCN 거버넌스 작업반 공동의장 선출 |
| 2026-08-10 | 고용노동부 | 산업 | 2026년 7월 고용행정 통계로 본 노동시장 동향 |
| 2026-08-10 | 고용노동부 | 산업 | 고용노동부·한국사회적기업진흥원 「2026년 사회적가치 비즈니스 모델 공모전」 참가기업 모집 |
promote_gov_press.SECTION_MAP). 기사 내용을 읽어 분류한 것이 아닙니다.무엇이 이번 주의 화제였나
| 주제 | 전체 | 정부 발표 | 분포 |
|---|---|---|---|
| 반도체·AI | 163 | 2 | |
| 지정학 | 90 | 6 | |
| 통상·관세 | 34 | 3 | |
| 미국 증시 | 24 | 0 | |
| 유가·에너지 | 19 | 0 | |
| 환율·달러 | 14 | 0 | |
| 원자재 | 12 | 0 | |
| 연준·금리 | 8 | 0 | |
| 중국 경제 | 3 | 0 |
news_topic_rule)으로 붙였고 한 기사가 여러 주제에 속할 수 있습니다 — 합계가 기사 수와 다릅니다.정부 발표에 이름이 나온 종목 (집계)
| 종목 | 언급 자료 | 근거 |
|---|---|---|
| 현대차 005380·KOSPI | 2 | 제목에 등장 |
| NAVER 035420·KOSPI | 2 | 본문에 언급 |
| LG전자 066570·KOSPI | 2 | 본문에 언급 |
| 빙그레 005180·KOSPI | 1 | 제목에 등장 |
| 모나미 005360·KOSPI | 1 | 제목에 등장 |
| 한성기업 003680·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| 삼성전자 005930·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| NEW 160550·KOSDAQ | 1 | 본문에 언급 |
| HD현대중공업 329180·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| DB하이텍 000990·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| 한화오션 042660·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| 선익시스템 171090·KOSDAQ | 1 | 본문에 언급 |
stock_name_rule.REQUIRE_CONTEXT)으로 걸러집니다.언론 보도 (최근 2일, 중복 제거)
| 시각 | 매체 | 제목 |
|---|---|---|
| 08-10 23:57 | Al Jazeera All | Earthquake with 7.4 magnitude hits Colombia, killing at least 20 |
| 08-10 23:56 | 연합뉴스 정치 | 與 광주 토론…金 "DJ 직계" 鄭 "호남 사위" 宋 "고향 발전" |
| 08-10 23:53 | Breaking Defense | Air Force seeks AI tool to help manage Minuteman III ICBM sustainment |
| 08-10 23:52 | Al Jazeera All | Indian police attack protesters seeking action over ‘exam irregularities’ |
| 08-10 23:51 | 연합뉴스 마켓 | "게임스톱, 이베이 인수계획 접고 파트너십 대안 검토" |
| 08-10 23:49 | Ars Technica | 2026 Subaru Outback review: Great interior, refined drive, divisive looks |
| 08-10 23:48 | Bloomberg Markets | Taylor Farms Pulls Products Over Salmonella Concerns |
| 08-10 23:48 | 한국경제TV(YouTube) | 메모리 반도체 조정, 지금이 진짜 기회일까?ㅣ손석우ㅣ이지환ㅣ황수욱 |
| 08-10 23:47 | Guardian Business | Rush to find solar eclipse glasses as UK high street stocks run short |
| 08-10 23:47 | 한국경제TV(YouTube) | 메모리 부족이 악재라고? 사실은 메모리 다이어트였다ㅣ손석우ㅣ이지환ㅣ황수욱 |
| 08-10 23:44 | 연합뉴스 정치 | 여야 재검표 충돌에 野 단독 청문회…국힘, 전산조작 질타(종합2보) |
| 08-10 23:43 | BBC World | Netanyahu's rejection of Trump's 15-point Gaza plan unlikely to be final word |
무엇을 무엇으로 만들었는가
| 항목 | 원천 | 모수·기준 |
|---|---|---|
| 지수 | market_index_raw | 63개 지수 · 기준일 2026-08-10 |
| 가격·상대강도 | market_price_daily · stock_metric_pct_daily | 모수 809종목 (거래대금 10억원 이상) |
| 거시 지표 | market_macro_value (한국은행 ECOS) | 4,983행 · ACTIVE 8지표 중 지면 노출 허용 0 |
| 정부 보도자료 | news_headlines(origin='PRESS') | 누적 1,938건 · 이 날 85건 |
| 언론 헤드라인 | news_headlines(origin='RSS') | 누적 8,639건 · ACTIVE 소스 44개 |
| 종목 매칭 | news_stock_map | 최근 7일 12종목 (집계 · 신뢰도 하한 없음) |