주요 지수와 업종 지수의 등락
| 업종 지수 (상승) | 등락 | 업종 지수 (하락) | 등락 |
|---|---|---|---|
| 종이/목재 (KOSDAQ) | +8.30% | 기계/장비 (KOSDAQ) | −3.20% |
| 화학 (KOSPI) | +4.37% | 비금속 (KOSDAQ) | −2.65% |
| 에너지화학 (KOSPI200) | +4.25% | 증권 (KOSPI) | −2.41% |
| 음식료/담배 (KOSPI) | +3.34% | 건설 (KOSPI) | −2.07% |
| 산업재 (KOSPI200) | +2.40% | 보험 (KOSPI) | −1.79% |
금리·환율·유가·물가 (한국은행 ECOS)
usage_level)이 SIGNAL 로, 내부 판단용이며 지면 노출은 허용되지 않은 상태입니다. 한국은행 ECOS 이용약관과 공공누리 유형을 확인한 뒤 usage_level 을 올리면 코드 수정 없이 이 자리에 값이 채워집니다. 확인 항목은 docs\W3_거시원천_발급절차_20260810.md §3 에 있습니다.시장 대비 20일 초과수익률 상·하위
| 상대강도 상위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 본느 226340·KOSDAQ | 6,200 | +29.84% | +264.31%p | 업종 117종목 중 상위 0.4% |
| 비비안 002070·KOSPI | 5,690 | 0.00% | +104.22%p | 업종 27종목 중 상위 1.8% |
| 기가레인 049080·KOSDAQ | 9,150 | −0.65% | +98.52%p | 업종 295종목 중 상위 0.2% |
| 자이에스앤디 317400·KOSPI | 8,320 | +2.21% | +98.04%p | 업종 22종목 중 상위 2.3% |
| 지엔씨에너지 119850·KOSDAQ | 52,300 | +2.35% | +97.50%p | 업종 295종목 중 상위 0.5% |
| 뉴엔AI 463020·KOSDAQ | 11,850 | +4.77% | +97.22%p | 업종 216종목 중 상위 0.2% |
| 아이크래프트 052460·KOSDAQ | 6,260 | +0.32% | +95.02%p | 업종 216종목 중 상위 0.7% |
| 씨피시스템 413630·KOSDAQ | 3,830 | −6.93% | +91.66%p | 업종 117종목 중 상위 1.3% |
| 티엑스알로보틱스 484810·KOSDAQ | 15,780 | −4.83% | +85.04%p | 업종 175종목 중 상위 0.3% |
| 상상인증권 001290·KOSPI | 1,203 | +29.91% | +82.89%p | 모수 없음 |
| 상대강도 하위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 코오롱티슈진 950160·KOSDAQ | 17,660 | +0.51% | −80.38%p | 모수 없음 |
| 코오롱생명과학 102940·KOSDAQ | 15,600 | 0.00% | −62.18%p | 업종 118종목 중 하위 0.4% |
| 남화토건 091590·KOSDAQ | 4,525 | −0.98% | −49.59%p | 업종 24종목 중 하위 2.1% |
| 유티아이 179900·KOSDAQ | 2,230 | +13.20% | −43.57%p | 업종 295종목 중 하위 0.5% |
| SK디앤디 210980·KOSPI | 5,230 | −11.95% | −39.30%p | 업종 22종목 중 하위 2.3% |
| 레몬헬스케어 365660·KOSDAQ | 6,120 | −8.25% | −38.47%p | 업종 216종목 중 하위 0.2% |
| 데이타솔루션 263800·KOSDAQ | 4,985 | −1.29% | −36.03%p | 업종 96종목 중 하위 3.6% |
| 디앤디파마텍 347850·KOSDAQ | 57,500 | +3.23% | −34.21%p | 업종 129종목 중 하위 1.2% |
| 스트라드비젼 475040·KOSDAQ | 3,070 | +0.99% | −32.31%p | 업종 216종목 중 하위 1.2% |
| 강동씨앤엘 198440·KOSDAQ | 1,201 | +4.89% | −31.54%p | 모수 없음 |
rs_market_20(20일 시장 초과수익률, %p)이며 계산식은 calc_market_indicators.py 에 있습니다.정부 부처·청이 이 날 낸 보도자료
| 기관 | 건수 | 대표 제목 |
|---|---|---|
| 농촌진흥청 | 21 | 농촌진흥청, 가뭄·폭염 대응 현장 총력 … 작물·축산·농업인 안전 집중 점검 |
| 산림청 | 10 | 산림청 영덕국유림관리소, 드론·차량 활용 폭염 피해 예방·예찰 |
| 외교부 | 5 | 외교부 공관장 인사 |
| 보건복지부 | 4 | 한국보건산업진흥원 고상백 신임 원장 임명 |
| 고용노동부 | 3 | "대한민국 중견기업과 함께 하는 진짜 성장" 노동부 장관, 중견기업계와 정책 간담회 개최 |
| 과학기술정보통신부 | 3 | 과기정통부, 「과학기술원 부설 과학영재학교 지정·전환 공모」 실시 |
| 국가유산청 | 3 | 「월출산 일원」 명승 지정 예고 |
| 국민통합위원회 | 3 | "정치갈등을 넘어 국민통합으로" 통합위, 「정치 다양성 제고 특위」 출범 |
| 산업통상부 | 3 | (참고자료)美 폴리실리콘에 대한 무역확장법 232조 관세 및 최저가격제 발표 |
| 식품의약품안전처 | 3 | [보도참고] 식약처, 제품화 지원 성과 담은 '혁신제품 사전상담 현황 보고서' 발간 |
| 행정안전부 | 3 | 7.8~24일 호우 피해 특별재난지역 선포 |
| 경제사회노동위원회 | 2 | [보도자료] '26년 숙의공론화 본격 착수, 연말까지 국민과 함께 정책 방향 논의 |
산업·기술·경제로 분류된 발표 (최근 2일)
| 일자 | 기관 | 섹션 | 제목 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 재정경제부 | 경제 | 구윤철 부총리, 창신동 쪽방촌을 방문하여 폭염 취약계층 생활환경 점검 |
| 2026-08-07 | 국토교통부 | 산업 | 전세사기 피해주택 매입실적 1만호 넘어 |
| 2026-08-07 | 중소벤처기업부 | 산업 | 「떡국떡·떡볶이떡 제조업」, '생계형 적합업종'으로 재지정 |
| 2026-08-07 | 산림청 | 산업 | 미래산림포럼에서 시작된 정책 논의, 「산림과학브리프」로 확산 - 국립산림과학원, AI 산림관리부터 자연기반해법까지 주요 산림정책 현안 수록 - |
| 2026-08-07 | 과학기술정보통신부 | 기술 | 국립과천과학관, 8월 14일 특별 야간개관 무더위를 식혀줄 '과학관의 밤 : 한여름 편' 개최 |
| 2026-08-07 | 조달청 | 경제 | 시설공사 주간('26.8.10.~'26.8.14.)입찰 동향 |
| 2026-08-07 | 경제사회노동위원회 | 산업 | [보도자료] '26년 숙의공론화 본격 착수, 연말까지 국민과 함께 정책 방향 논의 |
| 2026-08-07 | 조달청 | 경제 | 유기응집제 입찰 담합 8개사 입찰참가자격 제한 등 엄중 조치 |
| 2026-08-07 | 산림청 | 산업 | [인사] 산림청 인사발령(2026년 8월 7일자) |
| 2026-08-07 | 산업통상부 | 산업 | 산업부와 기후부, 칸막이 허물고 사용후배터리 산업 육성에 박차 |
| 2026-08-07 | 산림청 | 산업 | 산림청 영덕국유림관리소, 드론·차량 활용 폭염 피해 예방·예찰 |
| 2026-08-07 | 산업통상부 | 산업 | (참고자료)국내산업 공급망 확충을 위한 국내생산세액공제 신설 |
| 2026-08-07 | 산림청 | 산업 | 국립수목원 정부혁신 어벤져스, 현장형 안전혁신 교육으로 위기 대응 역량 강화 |
| 2026-08-07 | 관세청 | 경제 | 관세청, 불법 외환거래 단속 우수 검거팀 선정, 특별성과 포상 |
| 2026-08-07 | 산림청 | 산업 | 동부지방산림청, 제2기 국유림위원회 위촉 |
promote_gov_press.SECTION_MAP). 기사 내용을 읽어 분류한 것이 아닙니다.무엇이 이번 주의 화제였나
| 주제 | 전체 | 정부 발표 | 분포 |
|---|---|---|---|
| 반도체·AI | 55 | 2 | |
| 지정학 | 42 | 5 | |
| 통상·관세 | 19 | 4 | |
| 유가·에너지 | 10 | 0 | |
| 원자재 | 8 | 0 | |
| 미국 증시 | 8 | 0 | |
| 환율·달러 | 6 | 0 | |
| 중국 경제 | 2 | 0 | |
| 연준·금리 | 1 | 0 |
news_topic_rule)으로 붙였고 한 기사가 여러 주제에 속할 수 있습니다 — 합계가 기사 수와 다릅니다.정부 발표에 이름이 나온 종목 (집계)
| 종목 | 언급 자료 | 근거 |
|---|---|---|
| 현대차 005380·KOSPI | 2 | 제목에 등장 |
| NAVER 035420·KOSPI | 2 | 본문에 언급 |
| 삼양식품 003230·KOSPI | 1 | 제목에 등장 |
| 빙그레 005180·KOSPI | 1 | 제목에 등장 |
| OCI홀딩스 010060·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| 고려아연 010130·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| 하나금융지주 086790·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| 우리금융지주 316140·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| 한성기업 003680·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| 삼성전자 005930·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| LG전자 066570·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| NEW 160550·KOSDAQ | 1 | 본문에 언급 |
| HD현대중공업 329180·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| DB하이텍 000990·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| 한화오션 042660·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
stock_name_rule.REQUIRE_CONTEXT)으로 걸러집니다.언론 보도 (최근 2일, 중복 제거)
무엇을 무엇으로 만들었는가
| 항목 | 원천 | 모수·기준 |
|---|---|---|
| 지수 | market_index_raw | 63개 지수 · 기준일 2026-08-07 |
| 가격·상대강도 | market_price_daily · stock_metric_pct_daily | 모수 737종목 (거래대금 10억원 이상) |
| 거시 지표 | market_macro_value (한국은행 ECOS) | 4,983행 · ACTIVE 8지표 중 지면 노출 허용 0 |
| 정부 보도자료 | news_headlines(origin='PRESS') | 누적 1,938건 · 이 날 91건 |
| 언론 헤드라인 | news_headlines(origin='RSS') | 누적 8,639건 · ACTIVE 소스 44개 |
| 종목 매칭 | news_stock_map | 최근 7일 15종목 (집계 · 신뢰도 하한 없음) |