주요 지수와 업종 지수의 등락
| 업종 지수 (상승) | 등락 | 업종 지수 (하락) | 등락 |
|---|---|---|---|
| 철강소재 (KOSPI200) | +3.88% | 정보통신 (KOSPI200) | −8.34% |
| 생활소비재 (KOSPI200) | +3.87% | 전기/전자 (KOSPI) | −7.49% |
| 일반서비스 (KOSDAQ) | +3.48% | 제조 (KOSPI) | −5.54% |
| 음식료/담배 (KOSPI) | +2.94% | 의료/정밀기기 (KOSPI) | −5.32% |
| 헬스케어 (KOSPI200) | +2.83% | 금융 (KOSPI) | −2.33% |
금리·환율·유가·물가 (한국은행 ECOS)
usage_level)이 SIGNAL 로, 내부 판단용이며 지면 노출은 허용되지 않은 상태입니다. 한국은행 ECOS 이용약관과 공공누리 유형을 확인한 뒤 usage_level 을 올리면 코드 수정 없이 이 자리에 값이 채워집니다. 확인 항목은 docs\W3_거시원천_발급절차_20260810.md §3 에 있습니다.시장 대비 20일 초과수익률 상·하위
| 상대강도 상위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 본느 226340·KOSDAQ | 4,775 | +29.93% | +163.89%p | 모수 없음 |
| 씨피시스템 413630·KOSDAQ | 4,115 | −5.07% | +108.04%p | 모수 없음 |
| 기가레인 049080·KOSDAQ | 9,210 | −16.20% | +107.43%p | 모수 없음 |
| 비비안 002070·KOSPI | 5,690 | −5.64% | +101.28%p | 모수 없음 |
| 아이크래프트 052460·KOSDAQ | 6,240 | +9.28% | +92.88%p | 모수 없음 |
| 지엔씨에너지 119850·KOSDAQ | 51,100 | +2.20% | +92.17%p | 모수 없음 |
| 티엑스알로보틱스 484810·KOSDAQ | 16,580 | −7.01% | +90.67%p | 모수 없음 |
| 에넥스 011090·KOSPI | 1,701 | +1.98% | +89.20%p | 모수 없음 |
| 자이에스앤디 317400·KOSPI | 8,140 | +8.10% | +83.76%p | 모수 없음 |
| 뉴엔AI 463020·KOSDAQ | 11,310 | +9.49% | +80.30%p | 모수 없음 |
| 상대강도 하위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 코오롱티슈진 950160·KOSDAQ | 17,570 | −5.84% | −81.93%p | 모수 없음 |
| 코오롱생명과학 102940·KOSDAQ | 15,600 | −4.18% | −64.07%p | 모수 없음 |
| 남화토건 091590·KOSDAQ | 4,570 | +1.56% | −57.14%p | 모수 없음 |
| 유티아이 179900·KOSDAQ | 1,970 | −26.08% | −54.02%p | 모수 없음 |
| 강동씨앤엘 198440·KOSDAQ | 1,145 | +4.09% | −42.49%p | 모수 없음 |
| 레몬헬스케어 365660·KOSDAQ | 6,670 | +9.34% | −36.67%p | 모수 없음 |
| 디앤디파마텍 347850·KOSDAQ | 55,700 | +4.90% | −34.36%p | 모수 없음 |
| SK디앤디 210980·KOSPI | 5,940 | +29.84% | −34.09%p | 모수 없음 |
| 스트라드비젼 475040·KOSDAQ | 3,040 | −2.72% | −33.96%p | 모수 없음 |
| 엠앤씨솔루션 484870·KOSPI | 16,190 | −5.32% | −32.65%p | 모수 없음 |
rs_market_20(20일 시장 초과수익률, %p)이며 계산식은 calc_market_indicators.py 에 있습니다.정부 부처·청이 이 날 낸 보도자료
산업·기술·경제로 분류된 발표 (최근 2일)
| 일자 | 기관 | 섹션 | 제목 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 재정경제부 | 경제 | 제16차 소재부품장비 경쟁력강화위원회 개최 |
| 2026-08-06 | 국토교통부 | 산업 | 현대·기아 등 자발적 시정조치(리콜) |
| 2026-08-06 | 과학기술정보통신부 | 기술 | 무더위를 날릴 '얼음공룡'이 찾아온다 - 국립과천과학관, 「아이스 다이노 어드벤처」 개최 |
| 2026-08-06 | 재정경제부 | 경제 | 비상경제본부 회의 겸 경제·구조혁신 관계장관회의 개최 |
| 2026-08-06 | 조달청 | 경제 | 군납용 아이스크림, 군장병 입맛에 따라 공급 |
| 2026-08-06 | 고용노동부 | 산업 | 정부, 인천시 '맨홀 질식사고 근절' 공동 선언 |
| 2026-08-06 | 과학기술정보통신부 | 기술 | 류제명 과기정통부 2차관, 집배원과 함께 배달 현장 동행하고 폭염 속 집배원 격려 |
| 2026-08-06 | 산림청 | 산업 | 이번 주말, 시원한 물결 위에 피어난 특별한 정원으로 놀러 오세요! |
| 2026-08-06 | 산림청 | 산업 | 국립수목원 8월 '우리의 정원식물', 보랏빛 꽃과 향기가 매력적인 '층꽃나무' |
| 2026-08-06 | 산림청 | 산업 | 종자에서 꽃까지... 희귀식물 '해오라비난초' 군락 개화 |
| 2026-08-06 | 공정거래위원회 | 경제 | 기업집단 지정자료 제출의무 위반 관련 고발지침 개정안 행정예고 |
| 2026-08-06 | 해양수산부 | 산업 | 해양수산부 신청사, 부산시 동구의 북항 1단계 재개발 부지에 짓는다 |
| 2026-08-06 | 과학기술정보통신부 | 기술 | 국산 인공지능 반도체, 올해 600억 원 이상 투입하여 우리 일상 곳곳에 대규모 확산한다 |
| 2026-08-06 | 개인정보보호위원회 | 기술 | 인공지능(AI) 시대 개인정보 제도 혁신, 국민과 함께 설계한다 |
| 2026-08-06 | 산림청 | 산업 | 통고산·신불산폭포휴양림에서 더 쾌적한 캠핑을 즐기세요 |
promote_gov_press.SECTION_MAP). 기사 내용을 읽어 분류한 것이 아닙니다.무엇이 이번 주의 화제였나
| 주제 | 전체 | 정부 발표 | 분포 |
|---|---|---|---|
| 반도체·AI | 25 | 3 | |
| 지정학 | 16 | 5 | |
| 통상·관세 | 10 | 4 | |
| 유가·에너지 | 4 | 0 | |
| 환율·달러 | 3 | 0 | |
| 중국 경제 | 2 | 0 | |
| 미국 증시 | 2 | 0 |
news_topic_rule)으로 붙였고 한 기사가 여러 주제에 속할 수 있습니다 — 합계가 기사 수와 다릅니다.정부 발표에 이름이 나온 종목 (집계)
| 종목 | 언급 자료 | 근거 |
|---|---|---|
| 삼성전자 005930·KOSPI | 4 | 본문에 언급 |
| 현대차 005380·KOSPI | 2 | 제목에 등장 |
| 테크윙 089030·KOSDAQ | 2 | 본문에 언급 |
| NAVER 035420·KOSPI | 2 | 본문에 언급 |
| 빙그레 005180·KOSPI | 1 | 제목에 등장 |
| 삼양식품 003230·KOSPI | 1 | 제목에 등장 |
| SK하이닉스 000660·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| 카카오뱅크 323410·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| 카카오페이 377300·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| 코오롱글로벌 003070·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| 선익시스템 171090·KOSDAQ | 1 | 본문에 언급 |
| 신원종합개발 017000·KOSDAQ | 1 | 본문에 언급 |
| 두산에너빌리티 034020·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| OCI홀딩스 010060·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| 고려아연 010130·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
stock_name_rule.REQUIRE_CONTEXT)으로 걸러집니다.언론 보도 (최근 2일, 중복 제거)
무엇을 무엇으로 만들었는가
| 항목 | 원천 | 모수·기준 |
|---|---|---|
| 지수 | market_index_raw | 63개 지수 · 기준일 2026-08-06 |
| 가격·상대강도 | market_price_daily · stock_metric_pct_daily | 모수 730종목 (거래대금 10억원 이상) |
| 거시 지표 | market_macro_value (한국은행 ECOS) | 4,983행 · ACTIVE 8지표 중 지면 노출 허용 0 |
| 정부 보도자료 | news_headlines(origin='PRESS') | 누적 1,938건 · 이 날 87건 |
| 언론 헤드라인 | news_headlines(origin='RSS') | 누적 8,639건 · ACTIVE 소스 44개 |
| 종목 매칭 | news_stock_map | 최근 7일 15종목 (집계 · 신뢰도 하한 없음) |