주요 지수와 업종 지수의 등락
| 업종 지수 (상승) | 등락 | 업종 지수 (하락) | 등락 |
|---|---|---|---|
| 정보통신 (KOSPI200) | +6.43% | 오락/문화 (KOSDAQ) | −1.64% |
| 건설 (KOSPI) | +6.16% | 오락/문화 (KOSPI) | −0.69% |
| 중공업 (KOSPI200) | +5.95% | 음식료/담배 (KOSPI) | −0.19% |
| 건설 (KOSPI200) | +5.84% | 생활소비재 (KOSPI200) | +0.06% |
| 철강소재 (KOSPI200) | +5.72% | 제약 (KOSDAQ) | +0.18% |
금리·환율·유가·물가 (한국은행 ECOS)
usage_level)이 SIGNAL 로, 내부 판단용이며 지면 노출은 허용되지 않은 상태입니다. 한국은행 ECOS 이용약관과 공공누리 유형을 확인한 뒤 usage_level 을 올리면 코드 수정 없이 이 자리에 값이 채워집니다. 확인 항목은 docs\W3_거시원천_발급절차_20260810.md §3 에 있습니다.시장 대비 20일 초과수익률 상·하위
| 상대강도 상위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 기가레인 049080·KOSDAQ | 10,990 | +21.84% | +128.09%p | 모수 없음 |
| 씨피시스템 413630·KOSDAQ | 4,335 | +1.64% | +108.29%p | 모수 없음 |
| 비비안 002070·KOSPI | 6,030 | −10.53% | +104.70%p | 모수 없음 |
| 본느 226340·KOSDAQ | 3,675 | +29.86% | +99.81%p | 모수 없음 |
| 티엑스알로보틱스 484810·KOSDAQ | 17,830 | +3.97% | +91.69%p | 모수 없음 |
| PS일렉트로닉스 332570·KOSDAQ | 9,400 | +14.08% | +90.69%p | 모수 없음 |
| 아이크래프트 052460·KOSDAQ | 5,710 | −6.85% | +85.94%p | 모수 없음 |
| 지엔씨에너지 119850·KOSDAQ | 50,000 | −2.34% | +83.02%p | 모수 없음 |
| 아이비젼웍스 469750·KOSDAQ | 1,137 | +19.81% | +69.79%p | 모수 없음 |
| 이랜시스 264850·KOSDAQ | 6,530 | +29.82% | +68.91%p | 모수 없음 |
| 상대강도 하위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 코오롱티슈진 950160·KOSDAQ | 18,660 | +17.21% | −76.43%p | 모수 없음 |
| 코오롱생명과학 102940·KOSDAQ | 16,280 | +5.37% | −58.90%p | 모수 없음 |
| 남화토건 091590·KOSDAQ | 4,500 | +2.86% | −48.37%p | 모수 없음 |
| 레몬헬스케어 365660·KOSDAQ | 6,100 | +3.21% | −46.28%p | 모수 없음 |
| 비엘팜텍 065170·KOSDAQ | 2,420 | +4.09% | −35.16%p | 모수 없음 |
| 디앤디파마텍 347850·KOSDAQ | 53,100 | −18.06% | −33.94%p | 모수 없음 |
| 엠앤씨솔루션 484870·KOSPI | 17,100 | +6.15% | −33.32%p | 모수 없음 |
| 져스텍 153890·KOSDAQ | 8,470 | +24.19% | −32.51%p | 모수 없음 |
| 인텍플러스 064290·KOSDAQ | 29,600 | +9.02% | −32.33%p | 모수 없음 |
| 유티아이 179900·KOSDAQ | 2,665 | +30.00% | −31.19%p | 모수 없음 |
rs_market_20(20일 시장 초과수익률, %p)이며 계산식은 calc_market_indicators.py 에 있습니다.정부 부처·청이 이 날 낸 보도자료
산업·기술·경제로 분류된 발표 (최근 2일)
| 일자 | 기관 | 섹션 | 제목 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 고용노동부 | 산업 | "'야, 너' 대신 이름을 불러주세요" 이주노동자 노동존중 캠페인 개최 |
| 2026-08-05 | 새만금개발청 | 산업 | 마음을 나누는 공간, 새만금개발청 '마음쉼터' 문 열다 |
| 2026-08-05 | 중소벤처기업부 | 산업 | 지역의 경계를 넘어 한방에 규제 해결, 규제자유특구 새롭게 도약 |
| 2026-08-05 | 농림축산식품부 | 산업 | 김종구 농식품부 차관, 폭염 대비 산란계·젖소 농장 점검 |
| 2026-08-05 | 과학기술정보통신부 | 기술 | 태양이 사라진 뒤, 별똥별이 쏟아진다 -국립과천과학관, 지구를 잇는 6시간 우주탐험 생중계 |
| 2026-08-05 | 산림청 | 산업 | 북부지방산림청, 폭염·태풍 영향 대비 임도사업장 안전점검 실시 |
| 2026-08-05 | 재정경제부 | 경제 | [보도참고] 조세지출 정비와 관련하여 제기된 주요 의견에 대해 설명드립니다 |
| 2026-08-05 | 산림청 | 산업 | 동부지방산림청장, 소나무재선충병 방제사업 현장 점검 |
| 2026-08-05 | 해양수산부 | 산업 | (동정) 남재헌 해수부 차관, 수산식품 업계와 현장 애로사항 논의 |
| 2026-08-05 | 조달청 | 경제 | 폭염 속 건설현장 찾은 조달청장, "근로자 온열질환 예방 총력" |
| 2026-08-05 | 공정거래위원회 | 경제 | 건설업종 표준하도급계약서(직접지급합의서) 개정 |
| 2026-08-05 | 기획예산처 | 경제 | 배출권 할당위원회 민간위원 간담회 개최 |
| 2026-08-05 | 기획예산처 | 경제 | (보도참고) 조세지출 정비와 관련하여 제기된 주요 의견에 대해 설명드립니다. |
| 2026-08-05 | 국가데이터처 | 경제 | 2026년 5월 경제활동인구조사 고령층 부가조사 결과 |
| 2026-08-05 | 공정거래위원회 | 경제 | (주)비에스비푸드의 가맹사업법 위반행위 제재 |
promote_gov_press.SECTION_MAP). 기사 내용을 읽어 분류한 것이 아닙니다.무엇이 이번 주의 화제였나
| 주제 | 전체 | 정부 발표 | 분포 |
|---|---|---|---|
| 반도체·AI | 13 | 5 | |
| 지정학 | 8 | 4 | |
| 통상·관세 | 7 | 5 | |
| 중국 경제 | 1 | 0 | |
| 환율·달러 | 1 | 0 | |
| 유가·에너지 | 1 | 0 | |
| 미국 증시 | 1 | 0 |
news_topic_rule)으로 붙였고 한 기사가 여러 주제에 속할 수 있습니다 — 합계가 기사 수와 다릅니다.정부 발표에 이름이 나온 종목 (집계)
| 종목 | 언급 자료 | 근거 |
|---|---|---|
| 삼성전자 005930·KOSPI | 4 | 본문에 언급 |
| LG전자 066570·KOSPI | 3 | 본문에 언급 |
| 현대차 005380·KOSPI | 2 | 제목에 등장 |
| 카카오 035720·KOSPI | 2 | 본문에 언급 |
| 테크윙 089030·KOSDAQ | 2 | 본문에 언급 |
| NAVER 035420·KOSPI | 2 | 본문에 언급 |
| 빙그레 005180·KOSPI | 1 | 제목에 등장 |
| 삼양식품 003230·KOSPI | 1 | 제목에 등장 |
| SBS 034120·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| 포스코인터내셔널 047050·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| SK하이닉스 000660·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| NEW 160550·KOSDAQ | 1 | 본문에 언급 |
| 코오롱글로벌 003070·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| 아이에스동서 010780·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| 신원종합개발 017000·KOSDAQ | 1 | 본문에 언급 |
stock_name_rule.REQUIRE_CONTEXT)으로 걸러집니다.언론 보도 (최근 2일, 중복 제거)
| 시각 | 매체 | 제목 |
|---|---|---|
| 08-05 23:37 | Defense News | US Navy, Saildrone to use unmanned systems in expanded counternarcotics role |
| 08-05 23:13 | Guardian Business | Why I'll never be convinced by Meta's ‘pervert’ glasses | Opinion |
| 08-05 22:15 | 에너지데일리 | 폭염·한파 전기요금 감면 근거 마련 추진…조지연 의원, 전기사업법 개정안 발의 |
| 08-05 22:09 | Defense News | Taiwan launches major war games to test command flexibility |
| 08-05 22:06 | BBC Business | Disney agrees deal to let TikTokers use its films and TV shows in videos |
| 08-05 22:06 | 에너지데일리 | 산재예방 지원 사각지대 해소 추진…김재섭 의원, 산업안전보건법 개정안 발의 |
| 08-05 21:48 | Defense News | France’s drone production shifts from policy ambition to factory floor |
| 08-05 20:43 | Wired Business | AI Influencers Are Heading Into Uncharted Territory |
| 08-05 20:19 | BBC Business | UK petrol prices hit highest level since Iran war began |
| 08-05 20:00 | Guardian Business | Why is Anthropic destroying books? | Kathryn James |
| 08-05 19:43 | Guardian Business | US refunds $100bn of Donald Trump’s ‘liberation day’ tariffs |
| 08-05 19:35 | 연합뉴스 북한 | 李대통령 이어 외교장관까지…정동영 대북구상에 힘빠지나(종합) |
무엇을 무엇으로 만들었는가
| 항목 | 원천 | 모수·기준 |
|---|---|---|
| 지수 | market_index_raw | 63개 지수 · 기준일 2026-08-05 |
| 가격·상대강도 | market_price_daily · stock_metric_pct_daily | 모수 769종목 (거래대금 10억원 이상) |
| 거시 지표 | market_macro_value (한국은행 ECOS) | 4,983행 · ACTIVE 8지표 중 지면 노출 허용 0 |
| 정부 보도자료 | news_headlines(origin='PRESS') | 누적 1,938건 · 이 날 81건 |
| 언론 헤드라인 | news_headlines(origin='RSS') | 누적 8,639건 · ACTIVE 소스 44개 |
| 종목 매칭 | news_stock_map | 최근 7일 15종목 (집계 · 신뢰도 하한 없음) |