주요 지수와 업종 지수의 등락
| 업종 지수 (상승) | 등락 | 업종 지수 (하락) | 등락 |
|---|---|---|---|
| 건설 (KOSPI) | +8.87% | 보험 (KOSPI) | −1.52% |
| 일반서비스 (KOSDAQ) | +8.77% | 금융 (KOSPI200) | −0.11% |
| 제약 (KOSDAQ) | +7.46% | 경기소비재 (KOSPI200) | +0.23% |
| 의료/정밀기기 (KOSDAQ) | +6.69% | 유통 (KOSPI) | +0.42% |
| 산업재 (KOSPI200) | +6.26% | 부동산 (KOSPI) | +0.62% |
금리·환율·유가·물가 (한국은행 ECOS)
usage_level)이 SIGNAL 로, 내부 판단용이며 지면 노출은 허용되지 않은 상태입니다. 한국은행 ECOS 이용약관과 공공누리 유형을 확인한 뒤 usage_level 을 올리면 코드 수정 없이 이 자리에 값이 채워집니다. 확인 항목은 docs\W3_거시원천_발급절차_20260810.md §3 에 있습니다.시장 대비 20일 초과수익률 상·하위
| 상대강도 상위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 비비안 002070·KOSPI | 6,740 | +2.28% | +133.71%p | 모수 없음 |
| 아이크래프트 052460·KOSDAQ | 6,130 | +18.11% | +101.21%p | 모수 없음 |
| 씨피시스템 413630·KOSDAQ | 4,265 | +4.79% | +90.49%p | 모수 없음 |
| 에넥스 011090·KOSPI | 1,788 | +3.77% | +90.02%p | 모수 없음 |
| 바이브컴퍼니 301300·KOSDAQ | 2,470 | +19.04% | +88.92%p | 모수 없음 |
| 기가레인 049080·KOSDAQ | 9,020 | +21.89% | +86.45%p | 모수 없음 |
| 자이에스앤디 317400·KOSPI | 7,670 | +14.99% | +85.79%p | 모수 없음 |
| 티엑스알로보틱스 484810·KOSDAQ | 17,150 | −1.72% | +82.83%p | 모수 없음 |
| 지엔씨에너지 119850·KOSDAQ | 51,200 | +21.90% | +80.51%p | 모수 없음 |
| PS일렉트로닉스 332570·KOSDAQ | 8,240 | +7.29% | +74.80%p | 모수 없음 |
| 상대강도 하위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 코오롱티슈진 950160·KOSDAQ | 15,920 | +11.41% | −74.14%p | 모수 없음 |
| 코오롱생명과학 102940·KOSDAQ | 15,450 | +4.25% | −55.98%p | 모수 없음 |
| 남화토건 091590·KOSDAQ | 4,375 | +3.18% | −50.93%p | 모수 없음 |
| 져스텍 153890·KOSDAQ | 6,820 | +1.94% | −43.31%p | 모수 없음 |
| 비엘팜텍 065170·KOSDAQ | 2,325 | +0.87% | −41.57%p | 모수 없음 |
| 유티아이 179900·KOSDAQ | 2,050 | +12.70% | −40.27%p | 모수 없음 |
| 인텍플러스 064290·KOSDAQ | 27,150 | −0.37% | −35.90%p | 모수 없음 |
| 엠앤씨솔루션 484870·KOSPI | 16,110 | +5.85% | −33.73%p | 모수 없음 |
| 스트라드비젼 475040·KOSDAQ | 2,945 | +9.89% | −32.25%p | 모수 없음 |
| 리센스메디컬 394420·KOSDAQ | 10,540 | +11.30% | −30.42%p | 모수 없음 |
rs_market_20(20일 시장 초과수익률, %p)이며 계산식은 calc_market_indicators.py 에 있습니다.정부 부처·청이 이 날 낸 보도자료
산업·기술·경제로 분류된 발표 (최근 2일)
| 일자 | 기관 | 섹션 | 제목 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 재정경제부 | 경제 | '26.7월 소비자물가 동향 |
| 2026-08-04 | 중소벤처기업부 | 산업 | 중소·벤처 성장사다리와 성장의 온기 확산으로 모두가 성장하는 대체불가 대한민국 구현 「2026 하반기 중소벤처기업부 업무보고」 |
| 2026-08-04 | 국토교통부 | 산업 | [설명] 용산어린이정원 내 주택공급은 전혀 확정된 바 없습니다. |
| 2026-08-04 | 재정경제부 | 경제 | 물가관계차관회의 개최 |
| 2026-08-04 | 과학기술정보통신부 | 기술 | 매력적인 파충류 세계로 떠나는 특별한 여름 |
| 2026-08-04 | 고용노동부 | 산업 | 노동과 함께하는 진짜 성장으로 대체불가 대한민국 달성 |
| 2026-08-04 | 국가데이터처 | 경제 | 2026년 7월 소비자물가동향 |
| 2026-08-04 | 고용노동부 | 산업 | 폴리텍대학, 역대 최대 규모 '교수 120명' 초빙 |
| 2026-08-04 | 금융위원회 | 경제 | 보이스피싱 의심 금융·통신·수사정보, 「ASAP에이샙*」 통해 본격적으로 공유됩니다. * 보이스피싱 정보공유·분석 AI 플랫폼 (AI-based anti-phishing Sharing & Analysis Platform) |
| 2026-08-04 | 조달청 | 경제 | 조달청, 인공지능(AI) 제품 공공조달 지원 본격화 |
| 2026-08-04 | 공정거래위원회 | 경제 | 방문판매법 시행령 개정안 입법예고 |
| 2026-08-04 | 공정거래위원회 | 경제 | 독과점 구조개혁과 공정성장 기반 구축(2026년 하반기 공정거래위원회 주요업무 추진계획) |
| 2026-08-04 | 국세청 | 경제 | 8.31.(월)까지 법인세 중간예납 신고·납부 하세요 |
| 2026-08-04 | 관세청 | 경제 | 관세청, 새만금 인공지능(AI)·로봇 클러스터 조기 구축 등 현대차 투자 지원을 위해 종합보세구역 선제적 지정 |
| 2026-08-04 | 공정거래위원회 | 경제 | '26년 추석 명절 「불공정 하도급 신고센터」운영 |
promote_gov_press.SECTION_MAP). 기사 내용을 읽어 분류한 것이 아닙니다.무엇이 이번 주의 화제였나
| 주제 | 전체 | 정부 발표 | 분포 |
|---|---|---|---|
| 반도체·AI | 11 | 6 | |
| 지정학 | 7 | 3 | |
| 통상·관세 | 7 | 6 | |
| 환율·달러 | 1 | 0 | |
| 유가·에너지 | 1 | 0 | |
| 미국 증시 | 1 | 0 |
news_topic_rule)으로 붙였고 한 기사가 여러 주제에 속할 수 있습니다 — 합계가 기사 수와 다릅니다.정부 발표에 이름이 나온 종목 (집계)
| 종목 | 언급 자료 | 근거 |
|---|---|---|
| 삼성전자 005930·KOSPI | 6 | 본문에 언급 |
| LG전자 066570·KOSPI | 4 | 본문에 언급 |
| 현대차 005380·KOSPI | 2 | 제목에 등장 |
| SK하이닉스 000660·KOSPI | 2 | 본문에 언급 |
| NAVER 035420·KOSPI | 2 | 본문에 언급 |
| 카카오뱅크 323410·KOSPI | 2 | 본문에 언급 |
| 카카오 035720·KOSPI | 2 | 본문에 언급 |
| 테크윙 089030·KOSDAQ | 2 | 본문에 언급 |
| 한솔홈데코 025750·KOSPI | 1 | 제목에 등장 |
| 빙그레 005180·KOSPI | 1 | 제목에 등장 |
| 삼양식품 003230·KOSPI | 1 | 제목에 등장 |
| 삼보모터스 053700·KOSDAQ | 1 | 본문에 언급 |
| 대웅제약 069620·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| SBS 034120·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| 효성중공업 298040·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
stock_name_rule.REQUIRE_CONTEXT)으로 걸러집니다.언론 보도 (최근 2일, 중복 제거)
무엇을 무엇으로 만들었는가
| 항목 | 원천 | 모수·기준 |
|---|---|---|
| 지수 | market_index_raw | 63개 지수 · 기준일 2026-08-04 |
| 가격·상대강도 | market_price_daily · stock_metric_pct_daily | 모수 751종목 (거래대금 10억원 이상) |
| 거시 지표 | market_macro_value (한국은행 ECOS) | 4,983행 · ACTIVE 8지표 중 지면 노출 허용 0 |
| 정부 보도자료 | news_headlines(origin='PRESS') | 누적 1,938건 · 이 날 85건 |
| 언론 헤드라인 | news_headlines(origin='RSS') | 누적 8,639건 · ACTIVE 소스 44개 |
| 종목 매칭 | news_stock_map | 최근 7일 15종목 (집계 · 신뢰도 하한 없음) |