주요 지수와 업종 지수의 등락
| 업종 지수 (상승) | 등락 | 업종 지수 (하락) | 등락 |
|---|---|---|---|
| 부동산 (KOSPI) | +0.84% | 보험 (KOSPI) | −8.98% |
| 운송/창고 (KOSDAQ) | −0.77% | 기계/장비 (KOSDAQ) | −8.70% |
| 음식료/담배 (KOSPI) | −0.85% | 기계/장비 (KOSPI) | −7.22% |
| 음식료/담배 (KOSDAQ) | −0.90% | 중공업 (KOSPI200) | −6.42% |
| 운송/창고 (KOSPI) | −1.33% | 금융 (KOSDAQ) | −6.29% |
금리·환율·유가·물가 (한국은행 ECOS)
usage_level)이 SIGNAL 로, 내부 판단용이며 지면 노출은 허용되지 않은 상태입니다. 한국은행 ECOS 이용약관과 공공누리 유형을 확인한 뒤 usage_level 을 올리면 코드 수정 없이 이 자리에 값이 채워집니다. 확인 항목은 docs\W3_거시원천_발급절차_20260810.md §3 에 있습니다.시장 대비 20일 초과수익률 상·하위
| 상대강도 상위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 금호건설 002990·KOSPI | 10,860 | −0.37% | +174.27%p | 모수 없음 |
| 한성기업 003680·KOSPI | 10,170 | −29.96% | +149.34%p | 모수 없음 |
| 삼기 122350·KOSDAQ | 1,962 | +2.45% | +126.39%p | 모수 없음 |
| STX그린로지스 465770·KOSPI | 4,140 | +29.98% | +104.56%p | 모수 없음 |
| 지엔씨에너지 119850·KOSDAQ | 35,500 | +4.57% | +86.04%p | 모수 없음 |
| 자이에스앤디 317400·KOSPI | 5,500 | +7.21% | +84.93%p | 모수 없음 |
| DMS 068790·KOSDAQ | 7,650 | +6.40% | +78.41%p | 모수 없음 |
| 비비안 002070·KOSPI | 4,836 | −29.99% | +76.63%p | 모수 없음 |
| 벡트 457600·KOSDAQ | 3,230 | +16.40% | +76.25%p | 모수 없음 |
| 진영 285800·KOSDAQ | 1,420 | +29.92% | +70.36%p | 모수 없음 |
| 상대강도 하위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 에이팩트 200470·KOSDAQ | 4,735 | −6.97% | −34.97%p | 모수 없음 |
| 성호전자 043260·KOSDAQ | 16,590 | −6.95% | −34.07%p | 모수 없음 |
| 좋은사람들 033340·KOSDAQ | 371 | −30.00% | −32.91%p | 모수 없음 |
| 콘텐트리중앙 036420·KOSPI | 1,868 | +25.12% | −32.57%p | 모수 없음 |
| 비나텍 126340·KOSDAQ | 55,700 | −9.58% | −31.82%p | 모수 없음 |
| 코스모로보틱스 439960·KOSDAQ | 10,400 | −6.22% | −31.74%p | 모수 없음 |
| 리센스메디컬 394420·KOSDAQ | 11,280 | −6.62% | −26.97%p | 모수 없음 |
| 미래에셋생명 085620·KOSPI | 15,700 | −6.32% | −26.54%p | 모수 없음 |
| 아모텍 052710·KOSDAQ | 16,540 | −2.59% | −25.84%p | 모수 없음 |
| 아주IB투자 027360·KOSDAQ | 3,175 | −6.07% | −25.51%p | 모수 없음 |
rs_market_20(20일 시장 초과수익률, %p)이며 계산식은 calc_market_indicators.py 에 있습니다.정부 부처·청이 이 날 낸 보도자료
산업·기술·경제로 분류된 발표 (최근 2일)
| 일자 | 기관 | 섹션 | 제목 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 농림축산식품부 | 산업 | 미래 농산업의 해답 '그린바이오', 국가 신산업의 돛을 올리다! |
| 2026-07-20 | 관세청 | 경제 | 한국을 거치는 모든 석유제품에 대해 블렌딩 수출길 열린다 |
| 2026-07-20 | 기획예산처 | 경제 | 한국노총 위원장 면담 개최 |
| 2026-07-20 | 공정거래위원회 | 경제 | 요가·필라테스 표준약관 제정 |
| 2026-07-20 | 공정거래위원회 | 경제 | 대보마그네틱(주)의 불공정하도급거래행위 제재 |
| 2026-07-20 | 재정경제부 | 경제 | 확대간부회의 개최 |
| 2026-07-20 | 재정경제부 | 경제 | 제271차 대외경제장관회의 개최 |
| 2026-07-20 | 금융위원회 | 경제 | 우수기술기업에 대한 장기투자를 통해미래를 이끌 핵심기술을 발굴합니다. - 국민성장펀드 內 초장기기술투자펀드 출시 앞두고 공청회 개최 |
| 2026-07-20 | 금융위원회 | 경제 | 「가상자산이용자보호법」 시행 ('24.7.19.) 2년간의 가상자산 불공정거래 조사 주요성과 및 향후 계획 |
| 2026-07-20 | 금융위원회 | 경제 | 금융위원회, 베트남 및 호주와 금융외교 강화 - 한·베 정상회담('26.4월) 후속조치 |
| 2026-07-20 | 금융위원회 | 경제 | 산업별 혁신성·성장성 있는 중소·중견기업 547개 '혁신 프리미어' 선정 |
| 2026-07-20 | 과학기술정보통신부 | 기술 | 방학의 쉼표를, 배움의 느낌표로! 여름방학 탐구생활은 과학관에서! |
| 2026-07-20 | 농림축산식품부 | 산업 | 폭염·호우 등에 대비하여 농축산물 수급 관리 강화 |
| 2026-07-20 | 국토교통부 | 산업 | [참고] 물류시설 화재안전관리체계, 전면 개선한다. |
| 2026-07-20 | 국토교통부 | 산업 | [참고] GTX 삼성역 구간, 안전성 확인 위한 정부합동점검 4개월 연장 |
promote_gov_press.SECTION_MAP). 기사 내용을 읽어 분류한 것이 아닙니다.무엇이 이번 주의 화제였나
| 주제 | 전체 | 정부 발표 | 분포 |
|---|---|---|---|
| 지정학 | 4 | 1 |
news_topic_rule)으로 붙였고 한 기사가 여러 주제에 속할 수 있습니다 — 합계가 기사 수와 다릅니다.정부 발표에 이름이 나온 종목 (집계)
| 종목 | 언급 자료 | 근거 |
|---|---|---|
| SK하이닉스 000660·KOSPI | 1 | 제목에 등장 |
| 대보마그네틱 290670·KOSDAQ | 1 | 제목에 등장 |
| 삼성전자 005930·KOSPI | 1 | 제목에 등장 |
| SK바이오팜 326030·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| LG에너지솔루션 373220·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| 삼성물산 028260·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
| 포스코인터내셔널 047050·KOSPI | 1 | 본문에 언급 |
stock_name_rule.REQUIRE_CONTEXT)으로 걸러집니다.언론 보도 (최근 2일, 중복 제거)
| 시각 | 매체 | 제목 |
|---|---|---|
| 07-20 17:00 | War on the Rocks | Before Q-Day: The Race to Quantum First |
| 07-20 16:30 | War on the Rocks | The Make-or-Buy Line has Moved |
| 07-20 08:18 | BBC Business | This farmer wanted to quit the cocaine industry - he couldn't |
무엇을 무엇으로 만들었는가
| 항목 | 원천 | 모수·기준 |
|---|---|---|
| 지수 | market_index_raw | 63개 지수 · 기준일 2026-07-20 |
| 가격·상대강도 | market_price_daily · stock_metric_pct_daily | 모수 716종목 (거래대금 10억원 이상) |
| 거시 지표 | market_macro_value (한국은행 ECOS) | 4,983행 · ACTIVE 8지표 중 지면 노출 허용 0 |
| 정부 보도자료 | news_headlines(origin='PRESS') | 누적 1,938건 · 이 날 111건 |
| 언론 헤드라인 | news_headlines(origin='RSS') | 누적 8,639건 · ACTIVE 소스 44개 |
| 종목 매칭 | news_stock_map | 최근 7일 7종목 (집계 · 신뢰도 하한 없음) |