주요 지수와 업종 지수의 등락
| 업종 지수 (상승) | 등락 | 업종 지수 (하락) | 등락 |
|---|---|---|---|
| 증권 (KOSPI) | +3.61% | 의료/정밀기기 (KOSPI) | −5.10% |
| 오락/문화 (KOSPI) | +2.75% | 기계/장비 (KOSDAQ) | −4.21% |
| 보험 (KOSPI) | +2.73% | 정보통신 (KOSPI200) | −3.74% |
| 경기소비재 (KOSPI200) | +2.36% | 전기/전자 (KOSDAQ) | −3.17% |
| 운송장비/부품 (KOSPI) | +2.32% | 일반서비스 (KOSDAQ) | −3.16% |
금리·환율·유가·물가 (한국은행 ECOS)
usage_level)이 SIGNAL 로, 내부 판단용이며 지면 노출은 허용되지 않은 상태입니다. 한국은행 ECOS 이용약관과 공공누리 유형을 확인한 뒤 usage_level 을 올리면 코드 수정 없이 이 자리에 값이 채워집니다. 확인 항목은 docs\W3_거시원천_발급절차_20260810.md §3 에 있습니다.시장 대비 20일 초과수익률 상·하위
| 상대강도 상위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 서산 079650·KOSDAQ | 3,675 | +13.60% | +242.67%p | 모수 없음 |
| 남화토건 091590·KOSDAQ | 10,610 | +11.68% | +235.54%p | 모수 없음 |
| 금호건설 002990·KOSPI | 12,350 | +30.00% | +233.59%p | 모수 없음 |
| 앱튼 270520·KOSDAQ | 2,700 | +7.14% | +194.29%p | 모수 없음 |
| 동양파일 228340·KOSDAQ | 3,800 | +17.10% | +129.41%p | 모수 없음 |
| 와이지-원 019210·KOSDAQ | 26,700 | +18.14% | +111.97%p | 모수 없음 |
| 삼기 122350·KOSDAQ | 1,866 | +3.61% | +105.57%p | 모수 없음 |
| 금호전기 001210·KOSPI | 4,815 | +29.96% | +88.16%p | 모수 없음 |
| 강동씨앤엘 198440·KOSDAQ | 1,590 | −2.93% | +72.00%p | 모수 없음 |
| 지오엘리먼트 311320·KOSDAQ | 10,460 | −7.76% | +71.52%p | 모수 없음 |
| 상대강도 하위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 콘텐트리중앙 036420·KOSPI | 1,600 | −8.15% | −80.77%p | 모수 없음 |
| 유티아이 179900·KOSDAQ | 3,950 | −12.42% | −68.89%p | 모수 없음 |
| 오가닉티코스메틱 900300·KOSDAQ | 2,305 | −14.94% | −62.61%p | 모수 없음 |
| 삼아알미늄 006110·KOSPI | 37,500 | −3.47% | −48.05%p | 모수 없음 |
| 미래에셋벤처투자 100790·KOSDAQ | 17,420 | −3.81% | −47.28%p | 모수 없음 |
| 효성화학 298000·KOSPI | 51,600 | +10.73% | −45.70%p | 모수 없음 |
| SK네트웍스 001740·KOSPI | 9,060 | −4.63% | −43.64%p | 모수 없음 |
| 아주IB투자 027360·KOSDAQ | 4,340 | −4.62% | −43.62%p | 모수 없음 |
| 두산로보틱스 454910·KOSPI | 82,500 | −2.48% | −42.72%p | 모수 없음 |
| 성호전자 043260·KOSDAQ | 21,250 | −3.85% | −41.98%p | 모수 없음 |
rs_market_20(20일 시장 초과수익률, %p)이며 계산식은 calc_market_indicators.py 에 있습니다.기관별 발표 건수
산업·기술·경제 섹션
최근 7일
최근 7일
언론 보도 (최근 2일)
무엇을 무엇으로 만들었는가
| 항목 | 원천 | 모수·기준 |
|---|---|---|
| 지수 | market_index_raw | 63개 지수 · 기준일 2026-07-06 |
| 가격·상대강도 | market_price_daily · stock_metric_pct_daily | 모수 716종목 (거래대금 10억원 이상) |
| 거시 지표 | market_macro_value (한국은행 ECOS) | 4,983행 · ACTIVE 8지표 중 지면 노출 허용 0 |
| 정부 보도자료 | news_headlines(origin='PRESS') | 누적 1,938건 · 이 날 0건 |
| 언론 헤드라인 | news_headlines(origin='RSS') | 누적 8,639건 · ACTIVE 소스 44개 |
| 종목 매칭 | news_stock_map | 최근 7일 0종목 (집계 · 신뢰도 하한 없음) |