주요 지수와 업종 지수의 등락
| 업종 지수 (상승) | 등락 | 업종 지수 (하락) | 등락 |
|---|---|---|---|
| 전기/전자 (KOSPI) | +8.15% | 오락/문화 (KOSPI) | −3.03% |
| 증권 (KOSPI) | +7.61% | 오락/문화 (KOSDAQ) | −2.03% |
| 제조 (KOSPI) | +6.77% | 비금속 (KOSDAQ) | −2.01% |
| 정보통신 (KOSPI200) | +5.22% | 의료/정밀기기 (KOSPI) | −1.74% |
| 금융 (KOSPI200) | +4.03% | 일반서비스 (KOSDAQ) | −1.68% |
금리·환율·유가·물가 (한국은행 ECOS)
usage_level)이 SIGNAL 로, 내부 판단용이며 지면 노출은 허용되지 않은 상태입니다. 한국은행 ECOS 이용약관과 공공누리 유형을 확인한 뒤 usage_level 을 올리면 코드 수정 없이 이 자리에 값이 채워집니다. 확인 항목은 docs\W3_거시원천_발급절차_20260810.md §3 에 있습니다.시장 대비 20일 초과수익률 상·하위
| 상대강도 상위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 서산 079650·KOSDAQ | 3,235 | −9.51% | +228.98%p | 모수 없음 |
| 남화토건 091590·KOSDAQ | 9,500 | −8.30% | +193.61%p | 모수 없음 |
| 비엘팜텍 065170·KOSDAQ | 4,595 | +29.99% | +180.37%p | 모수 없음 |
| 금호건설 002990·KOSPI | 9,500 | −19.01% | +152.87%p | 모수 없음 |
| 앱튼 270520·KOSDAQ | 2,520 | −3.45% | +144.78%p | 모수 없음 |
| 화신정공 126640·KOSDAQ | 4,025 | −1.11% | +112.63%p | 모수 없음 |
| 삼기 122350·KOSDAQ | 1,801 | −0.17% | +87.72%p | 모수 없음 |
| 동양파일 228340·KOSDAQ | 3,245 | −25.74% | +86.90%p | 모수 없음 |
| 강동씨앤엘 198440·KOSDAQ | 1,638 | −1.92% | +76.36%p | 모수 없음 |
| 와이지-원 019210·KOSDAQ | 22,600 | +5.12% | +75.96%p | 모수 없음 |
| 상대강도 하위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 콘텐트리중앙 036420·KOSPI | 1,742 | −28.90% | −65.87%p | 모수 없음 |
| 유티아이 179900·KOSDAQ | 4,510 | +11.77% | −59.88%p | 모수 없음 |
| 오가닉티코스메틱 900300·KOSDAQ | 2,710 | +29.98% | −54.56%p | 모수 없음 |
| 기가레인 049080·KOSDAQ | 5,480 | +3.40% | −53.11%p | 모수 없음 |
| 디아이씨 092200·KOSPI | 4,770 | +5.30% | −51.70%p | 모수 없음 |
| 에이비온 203400·KOSDAQ | 711 | −10.45% | −46.30%p | 모수 없음 |
| 삼아알미늄 006110·KOSPI | 38,850 | −0.13% | −45.08%p | 모수 없음 |
| 성호전자 043260·KOSDAQ | 22,100 | +0.91% | −41.34%p | 모수 없음 |
| 효성화학 298000·KOSPI | 46,600 | +11.48% | −41.30%p | 모수 없음 |
| 미래에셋벤처투자 100790·KOSDAQ | 18,110 | +3.19% | −41.13%p | 모수 없음 |
rs_market_20(20일 시장 초과수익률, %p)이며 계산식은 calc_market_indicators.py 에 있습니다.기관별 발표 건수
산업·기술·경제 섹션
최근 7일
최근 7일
언론 보도 (최근 2일)
무엇을 무엇으로 만들었는가
| 항목 | 원천 | 모수·기준 |
|---|---|---|
| 지수 | market_index_raw | 63개 지수 · 기준일 2026-07-03 |
| 가격·상대강도 | market_price_daily · stock_metric_pct_daily | 모수 789종목 (거래대금 10억원 이상) |
| 거시 지표 | market_macro_value (한국은행 ECOS) | 4,983행 · ACTIVE 8지표 중 지면 노출 허용 0 |
| 정부 보도자료 | news_headlines(origin='PRESS') | 누적 1,938건 · 이 날 0건 |
| 언론 헤드라인 | news_headlines(origin='RSS') | 누적 8,639건 · ACTIVE 소스 44개 |
| 종목 매칭 | news_stock_map | 최근 7일 0종목 (집계 · 신뢰도 하한 없음) |