주요 지수와 업종 지수의 등락
| 업종 지수 (상승) | 등락 | 업종 지수 (하락) | 등락 |
|---|---|---|---|
| 오락/문화 (KOSPI) | +3.28% | 비금속 (KOSDAQ) | −12.38% |
| 음식료/담배 (KOSPI) | +2.47% | 전기/전자 (KOSPI) | −11.11% |
| 섬유/의류 (KOSPI) | +2.46% | 정보통신 (KOSPI200) | −11.03% |
| 생활소비재 (KOSPI200) | +1.83% | 기계/장비 (KOSDAQ) | −10.99% |
| 오락/문화 (KOSDAQ) | +1.73% | 전기/전자 (KOSDAQ) | −9.56% |
금리·환율·유가·물가 (한국은행 ECOS)
usage_level)이 SIGNAL 로, 내부 판단용이며 지면 노출은 허용되지 않은 상태입니다. 한국은행 ECOS 이용약관과 공공누리 유형을 확인한 뒤 usage_level 을 올리면 코드 수정 없이 이 자리에 값이 채워집니다. 확인 항목은 docs\W3_거시원천_발급절차_20260810.md §3 에 있습니다.시장 대비 20일 초과수익률 상·하위
| 상대강도 상위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 서산 079650·KOSDAQ | 3,575 | −24.97% | +266.21%p | 모수 없음 |
| 남화토건 091590·KOSDAQ | 10,360 | +7.58% | +220.36%p | 모수 없음 |
| 금호건설 002990·KOSPI | 11,730 | −19.33% | +213.02%p | 모수 없음 |
| 앱튼 270520·KOSDAQ | 2,610 | +3.98% | +155.57%p | 모수 없음 |
| 동양파일 228340·KOSDAQ | 4,370 | −29.97% | +152.13%p | 모수 없음 |
| 화신정공 126640·KOSDAQ | 4,070 | 0.00% | +120.93%p | 모수 없음 |
| 비엘팜텍 065170·KOSDAQ | 3,535 | +29.96% | +120.59%p | 모수 없음 |
| SM C&C 048550·KOSDAQ | 1,591 | −5.30% | +104.39%p | 모수 없음 |
| 금호전기 001210·KOSPI | 4,915 | −29.23% | +93.51%p | 모수 없음 |
| 삼기 122350·KOSDAQ | 1,804 | +29.97% | +92.58%p | 모수 없음 |
| 상대강도 하위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 기가레인 049080·KOSDAQ | 5,300 | −15.20% | −54.43%p | 모수 없음 |
| 디아이씨 092200·KOSPI | 4,530 | −7.93% | −44.37%p | 모수 없음 |
| 미래에셋벤처투자 100790·KOSDAQ | 17,550 | −10.82% | −41.70%p | 모수 없음 |
| 삼아알미늄 006110·KOSPI | 38,900 | −8.90% | −40.85%p | 모수 없음 |
| 성호전자 043260·KOSDAQ | 21,900 | −28.43% | −39.96%p | 모수 없음 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 445680·KOSDAQ | 42,400 | −8.82% | −39.43%p | 모수 없음 |
| 아주IB투자 027360·KOSDAQ | 4,500 | −12.11% | −38.62%p | 모수 없음 |
| 조이웍스앤코 309930·KOSDAQ | 722 | +17.97% | −37.44%p | 모수 없음 |
| 케이엠더블유 032500·KOSDAQ | 17,530 | −6.90% | −36.68%p | 모수 없음 |
| 효성화학 298000·KOSPI | 41,800 | −6.28% | −36.66%p | 모수 없음 |
rs_market_20(20일 시장 초과수익률, %p)이며 계산식은 calc_market_indicators.py 에 있습니다.기관별 발표 건수
산업·기술·경제 섹션
최근 7일
최근 7일
언론 보도 (최근 2일)
무엇을 무엇으로 만들었는가
| 항목 | 원천 | 모수·기준 |
|---|---|---|
| 지수 | market_index_raw | 63개 지수 · 기준일 2026-07-02 |
| 가격·상대강도 | market_price_daily · stock_metric_pct_daily | 모수 817종목 (거래대금 10억원 이상) |
| 거시 지표 | market_macro_value (한국은행 ECOS) | 4,983행 · ACTIVE 8지표 중 지면 노출 허용 0 |
| 정부 보도자료 | news_headlines(origin='PRESS') | 누적 1,938건 · 이 날 0건 |
| 언론 헤드라인 | news_headlines(origin='RSS') | 누적 8,639건 · ACTIVE 소스 44개 |
| 종목 매칭 | news_stock_map | 최근 7일 0종목 (집계 · 신뢰도 하한 없음) |