주요 지수와 업종 지수의 등락
| 업종 지수 (상승) | 등락 | 업종 지수 (하락) | 등락 |
|---|---|---|---|
| 비금속 (KOSDAQ) | +7.05% | 금융 (KOSDAQ) | −7.42% |
| 건설 (KOSDAQ) | +6.88% | 전기/전자 (KOSPI) | −3.80% |
| 건설 (KOSPI) | +5.79% | 유통 (KOSPI) | −3.17% |
| 금속 (KOSDAQ) | +5.12% | 제조 (KOSPI) | −2.75% |
| 산업재 (KOSPI200) | +4.70% | 보험 (KOSPI) | −2.11% |
금리·환율·유가·물가 (한국은행 ECOS)
usage_level)이 SIGNAL 로, 내부 판단용이며 지면 노출은 허용되지 않은 상태입니다. 한국은행 ECOS 이용약관과 공공누리 유형을 확인한 뒤 usage_level 을 올리면 코드 수정 없이 이 자리에 값이 채워집니다. 확인 항목은 docs\W3_거시원천_발급절차_20260810.md §3 에 있습니다.시장 대비 20일 초과수익률 상·하위
| 상대강도 상위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 서산 079650·KOSDAQ | 4,765 | +11.72% | +365.40%p | 모수 없음 |
| 금호건설 002990·KOSPI | 14,540 | +29.94% | +295.47%p | 모수 없음 |
| 동양파일 228340·KOSDAQ | 6,240 | +30.00% | +238.36%p | 모수 없음 |
| 남화토건 091590·KOSDAQ | 9,630 | +29.96% | +189.36%p | 모수 없음 |
| 금호전기 001210·KOSPI | 6,945 | +18.31% | +149.77%p | 모수 없음 |
| 피에스케이 319660·KOSDAQ | 211,500 | +7.85% | +142.87%p | 모수 없음 |
| 앱튼 270520·KOSDAQ | 2,510 | +15.94% | +138.44%p | 모수 없음 |
| 브이엠 089970·KOSDAQ | 119,700 | +9.52% | +130.27%p | 모수 없음 |
| 남화산업 111710·KOSDAQ | 7,080 | +29.91% | +123.32%p | 모수 없음 |
| 화신정공 126640·KOSDAQ | 4,070 | −8.54% | +121.96%p | 모수 없음 |
| 상대강도 하위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 유티아이 179900·KOSDAQ | 4,255 | +4.03% | −67.34%p | 모수 없음 |
| 기가레인 049080·KOSDAQ | 6,250 | +1.46% | −59.56%p | 모수 없음 |
| LG전자 066570·KOSPI | 193,300 | −4.78% | −45.09%p | 모수 없음 |
| TS인베스트먼트 246690·KOSDAQ | 1,668 | −13.71% | −44.41%p | 모수 없음 |
| 디아이씨 092200·KOSPI | 4,920 | −1.20% | −43.09%p | 모수 없음 |
| 샤페론 378800·KOSDAQ | 543 | +6.89% | −42.90%p | 모수 없음 |
| SKAI 357880·KOSDAQ | 2,810 | −4.10% | −42.05%p | 모수 없음 |
| 미래에셋벤처투자 100790·KOSDAQ | 19,680 | +1.39% | −41.92%p | 모수 없음 |
| 아주IB투자 027360·KOSDAQ | 5,120 | +6.22% | −40.96%p | 모수 없음 |
| 두산로보틱스 454910·KOSPI | 89,300 | −1.11% | −40.77%p | 모수 없음 |
rs_market_20(20일 시장 초과수익률, %p)이며 계산식은 calc_market_indicators.py 에 있습니다.기관별 발표 건수
산업·기술·경제 섹션
최근 7일
최근 7일
언론 보도 (최근 2일)
무엇을 무엇으로 만들었는가
| 항목 | 원천 | 모수·기준 |
|---|---|---|
| 지수 | market_index_raw | 63개 지수 · 기준일 2026-07-01 |
| 가격·상대강도 | market_price_daily · stock_metric_pct_daily | 모수 811종목 (거래대금 10억원 이상) |
| 거시 지표 | market_macro_value (한국은행 ECOS) | 4,983행 · ACTIVE 8지표 중 지면 노출 허용 0 |
| 정부 보도자료 | news_headlines(origin='PRESS') | 누적 1,938건 · 이 날 0건 |
| 언론 헤드라인 | news_headlines(origin='RSS') | 누적 8,639건 · ACTIVE 소스 44개 |
| 종목 매칭 | news_stock_map | 최근 7일 0종목 (집계 · 신뢰도 하한 없음) |