주요 지수와 업종 지수의 등락
| 업종 지수 (상승) | 등락 | 업종 지수 (하락) | 등락 |
|---|---|---|---|
| 의료/정밀기기 (KOSPI) | +0.92% | 출판/매체복제 (KOSDAQ) | −7.60% |
| 통신 (KOSPI) | −0.07% | 증권 (KOSPI) | −6.61% |
| 부동산 (KOSPI) | −0.65% | 전기/전자 (KOSPI) | −6.47% |
| 섬유/의류 (KOSPI) | −1.00% | 기계/장비 (KOSPI) | −6.44% |
| 기계/장비 (KOSDAQ) | −1.08% | 일반서비스 (KOSDAQ) | −6.17% |
금리·환율·유가·물가 (한국은행 ECOS)
usage_level)이 SIGNAL 로, 내부 판단용이며 지면 노출은 허용되지 않은 상태입니다. 한국은행 ECOS 이용약관과 공공누리 유형을 확인한 뒤 usage_level 을 올리면 코드 수정 없이 이 자리에 값이 채워집니다. 확인 항목은 docs\W3_거시원천_발급절차_20260810.md §3 에 있습니다.시장 대비 20일 초과수익률 상·하위
| 상대강도 상위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 서산 079650·KOSDAQ | 5,570 | −2.11% | +376.86%p | 모수 없음 |
| 크레오에스지 040350·KOSDAQ | 8,000 | −10.61% | +116.38%p | 모수 없음 |
| 남화토건 091590·KOSDAQ | 6,680 | +29.96% | +106.42%p | 모수 없음 |
| 피에스케이 319660·KOSDAQ | 188,200 | +10.32% | +103.87%p | 모수 없음 |
| 브이엠 089970·KOSDAQ | 107,600 | +7.60% | +98.73%p | 모수 없음 |
| SM C&C 048550·KOSDAQ | 1,539 | +1.79% | +91.66%p | 모수 없음 |
| 화신정공 126640·KOSDAQ | 3,515 | −16.31% | +87.16%p | 모수 없음 |
| 강동씨앤엘 198440·KOSDAQ | 1,619 | +5.47% | +85.62%p | 모수 없음 |
| JW신약 067290·KOSDAQ | 2,410 | +5.01% | +81.98%p | 모수 없음 |
| 현대백화점 069960·KOSPI | 200,500 | +2.56% | +80.85%p | 모수 없음 |
| 상대강도 하위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 선도전기 007610·KOSPI | 3,550 | −5.21% | −60.65%p | 모수 없음 |
| 삼아알미늄 006110·KOSPI | 37,900 | −6.30% | −59.15%p | 모수 없음 |
| 유티아이 179900·KOSDAQ | 4,255 | +14.69% | −58.39%p | 모수 없음 |
| 아센디오 012170·KOSPI | 630 | +2.11% | −55.28%p | 모수 없음 |
| 티엠씨 217590·KOSPI | 11,880 | −9.45% | −55.24%p | 모수 없음 |
| 삼성공조 006660·KOSPI | 8,790 | −6.19% | −51.57%p | 모수 없음 |
| 두산퓨얼셀 336260·KOSPI | 51,800 | −10.07% | −50.17%p | 모수 없음 |
| OCI홀딩스 010060·KOSPI | 194,000 | −8.06% | −49.46%p | 모수 없음 |
| DS단석 017860·KOSPI | 10,840 | −4.91% | −45.68%p | 모수 없음 |
| 광전자 017900·KOSPI | 6,400 | −8.96% | −45.62%p | 모수 없음 |
rs_market_20(20일 시장 초과수익률, %p)이며 계산식은 calc_market_indicators.py 에 있습니다.기관별 발표 건수
산업·기술·경제 섹션
최근 7일
최근 7일
언론 보도 (최근 2일)
무엇을 무엇으로 만들었는가
| 항목 | 원천 | 모수·기준 |
|---|---|---|
| 지수 | market_index_raw | 63개 지수 · 기준일 2026-06-26 |
| 가격·상대강도 | market_price_daily · stock_metric_pct_daily | 모수 944종목 (거래대금 10억원 이상) |
| 거시 지표 | market_macro_value (한국은행 ECOS) | 4,983행 · ACTIVE 8지표 중 지면 노출 허용 0 |
| 정부 보도자료 | news_headlines(origin='PRESS') | 누적 1,938건 · 이 날 0건 |
| 언론 헤드라인 | news_headlines(origin='RSS') | 누적 8,639건 · ACTIVE 소스 44개 |
| 종목 매칭 | news_stock_map | 최근 7일 0종목 (집계 · 신뢰도 하한 없음) |