주요 지수와 업종 지수의 등락
| 업종 지수 (상승) | 등락 | 업종 지수 (하락) | 등락 |
|---|---|---|---|
| 출판/매체복제 (KOSDAQ) | +2.35% | 전기/전자 (KOSPI) | −11.92% |
| 음식료/담배 (KOSPI) | −1.41% | 건설 (KOSPI200) | −11.08% |
| 음식료/담배 (KOSDAQ) | −2.24% | 제조 (KOSPI) | −11.04% |
| 생활소비재 (KOSPI200) | −2.49% | 정보통신 (KOSPI200) | −10.55% |
| 부동산 (KOSPI) | −2.49% | 기계/장비 (KOSDAQ) | −10.46% |
금리·환율·유가·물가 (한국은행 ECOS)
usage_level)이 SIGNAL 로, 내부 판단용이며 지면 노출은 허용되지 않은 상태입니다. 한국은행 ECOS 이용약관과 공공누리 유형을 확인한 뒤 usage_level 을 올리면 코드 수정 없이 이 자리에 값이 채워집니다. 확인 항목은 docs\W3_거시원천_발급절차_20260810.md §3 에 있습니다.시장 대비 20일 초과수익률 상·하위
| 상대강도 상위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 서산 079650·KOSDAQ | 8,120 | +29.92% | +583.92%p | 모수 없음 |
| 크레오에스지 040350·KOSDAQ | 11,280 | −0.62% | +168.17%p | 모수 없음 |
| 화신정공 126640·KOSDAQ | 4,400 | −7.07% | +162.48%p | 모수 없음 |
| 강동씨앤엘 198440·KOSDAQ | 2,310 | +8.96% | +147.93%p | 모수 없음 |
| 한울반도체 320000·KOSDAQ | 23,200 | +0.22% | +128.53%p | 모수 없음 |
| JW신약 067290·KOSDAQ | 3,105 | +13.74% | +111.63%p | 모수 없음 |
| 보해양조 000890·KOSPI | 3,040 | +29.91% | +84.75%p | 모수 없음 |
| SM C&C 048550·KOSDAQ | 1,540 | 0.00% | +73.46%p | 모수 없음 |
| 현대백화점 069960·KOSPI | 191,600 | −2.24% | +69.64%p | 모수 없음 |
| 브이엠 089970·KOSDAQ | 89,400 | −13.04% | +61.82%p | 모수 없음 |
| 상대강도 하위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 선도전기 007610·KOSPI | 3,935 | −12.26% | −64.59%p | 모수 없음 |
| 삼아알미늄 006110·KOSPI | 43,900 | −11.58% | −59.00%p | 모수 없음 |
| 마키나락스 477850·KOSDAQ | 13,750 | −11.23% | −51.60%p | 모수 없음 |
| 티엠씨 217590·KOSPI | 14,270 | −12.18% | −51.39%p | 모수 없음 |
| 유티아이 179900·KOSDAQ | 5,850 | −21.48% | −50.31%p | 모수 없음 |
| 세아베스틸지주 001430·KOSPI | 34,900 | −11.31% | −49.05%p | 모수 없음 |
| 퍼스텍 010820·KOSPI | 6,450 | −6.93% | −48.45%p | 모수 없음 |
| 광전자 017900·KOSPI | 7,370 | −11.10% | −48.41%p | 모수 없음 |
| 계양전기 012200·KOSPI | 4,553 | −10.16% | −48.36%p | 모수 없음 |
| 와이투솔루션 011690·KOSPI | 3,645 | −6.78% | −46.86%p | 모수 없음 |
rs_market_20(20일 시장 초과수익률, %p)이며 계산식은 calc_market_indicators.py 에 있습니다.기관별 발표 건수
산업·기술·경제 섹션
최근 7일
최근 7일
언론 보도 (최근 2일)
무엇을 무엇으로 만들었는가
| 항목 | 원천 | 모수·기준 |
|---|---|---|
| 지수 | market_index_raw | 63개 지수 · 기준일 2026-06-23 |
| 가격·상대강도 | market_price_daily · stock_metric_pct_daily | 모수 982종목 (거래대금 10억원 이상) |
| 거시 지표 | market_macro_value (한국은행 ECOS) | 4,983행 · ACTIVE 8지표 중 지면 노출 허용 0 |
| 정부 보도자료 | news_headlines(origin='PRESS') | 누적 1,938건 · 이 날 0건 |
| 언론 헤드라인 | news_headlines(origin='RSS') | 누적 8,639건 · ACTIVE 소스 44개 |
| 종목 매칭 | news_stock_map | 최근 7일 0종목 (집계 · 신뢰도 하한 없음) |