주요 지수와 업종 지수의 등락
| 업종 지수 (상승) | 등락 | 업종 지수 (하락) | 등락 |
|---|---|---|---|
| 기계/장비 (KOSDAQ) | +7.99% | 건설 (KOSPI) | −2.56% |
| 비금속 (KOSDAQ) | +7.87% | 건설 (KOSPI200) | −2.20% |
| 오락/문화 (KOSDAQ) | +7.57% | 금속 (KOSPI) | −1.87% |
| 의료/정밀기기 (KOSPI) | +7.53% | 중공업 (KOSPI200) | −1.11% |
| 일반서비스 (KOSDAQ) | +5.59% | 철강소재 (KOSPI200) | −1.10% |
금리·환율·유가·물가 (한국은행 ECOS)
usage_level)이 SIGNAL 로, 내부 판단용이며 지면 노출은 허용되지 않은 상태입니다. 한국은행 ECOS 이용약관과 공공누리 유형을 확인한 뒤 usage_level 을 올리면 코드 수정 없이 이 자리에 값이 채워집니다. 확인 항목은 docs\W3_거시원천_발급절차_20260810.md §3 에 있습니다.시장 대비 20일 초과수익률 상·하위
| 상대강도 상위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 크레오에스지 040350·KOSDAQ | 11,950 | +20.71% | +221.09%p | 모수 없음 |
| 피델릭스 032580·KOSDAQ | 5,380 | +5.91% | +198.47%p | 모수 없음 |
| 화신정공 126640·KOSDAQ | 4,610 | +4.06% | +197.77%p | 모수 없음 |
| 미래산업 025560·KOSPI | 7,840 | +8.44% | +131.61%p | 모수 없음 |
| 삼화콘덴서 001820·KOSPI | 133,300 | +21.62% | +108.34%p | 모수 없음 |
| 미래에셋생명 085620·KOSPI | 29,350 | +29.87% | +99.86%p | 모수 없음 |
| 제주반도체 080220·KOSDAQ | 97,000 | +3.74% | +91.19%p | 모수 없음 |
| 삼성전기 009150·KOSPI | 1,805,000 | 0.00% | +86.83%p | 모수 없음 |
| SK네트웍스 001740·KOSPI | 11,670 | −9.88% | +85.74%p | 모수 없음 |
| 네이처셀 007390·KOSDAQ | 32,200 | +4.55% | +83.26%p | 모수 없음 |
| 상대강도 하위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 선도전기 007610·KOSPI | 5,480 | +3.79% | −64.05%p | 모수 없음 |
| 툴젠 199800·KOSDAQ | 44,200 | +0.34% | −52.55%p | 모수 없음 |
| 신성이엔지 011930·KOSPI | 20,200 | +3.54% | −50.25%p | 모수 없음 |
| 계양전기 012200·KOSPI | 5,588 | +0.85% | −47.81%p | 모수 없음 |
| 대한전선 001440·KOSPI | 36,950 | −1.34% | −46.60%p | 모수 없음 |
| 일진전기 103590·KOSPI | 77,800 | −1.52% | −45.69%p | 모수 없음 |
| 메디포스트 078160·KOSDAQ | 10,450 | +11.29% | −44.42%p | 모수 없음 |
| 가온전선 000500·KOSPI | 180,047 | +3.51% | −44.13%p | 모수 없음 |
| 화천기계 010660·KOSPI | 2,820 | +2.92% | −43.26%p | 모수 없음 |
| 퍼스텍 010820·KOSPI | 7,660 | −5.08% | −42.06%p | 모수 없음 |
rs_market_20(20일 시장 초과수익률, %p)이며 계산식은 calc_market_indicators.py 에 있습니다.기관별 발표 건수
산업·기술·경제 섹션
최근 7일
최근 7일
언론 보도 (최근 2일)
무엇을 무엇으로 만들었는가
| 항목 | 원천 | 모수·기준 |
|---|---|---|
| 지수 | market_index_raw | 63개 지수 · 기준일 2026-06-11 |
| 가격·상대강도 | market_price_daily · stock_metric_pct_daily | 모수 880종목 (거래대금 10억원 이상) |
| 거시 지표 | market_macro_value (한국은행 ECOS) | 4,983행 · ACTIVE 8지표 중 지면 노출 허용 0 |
| 정부 보도자료 | news_headlines(origin='PRESS') | 누적 1,938건 · 이 날 0건 |
| 언론 헤드라인 | news_headlines(origin='RSS') | 누적 8,639건 · ACTIVE 소스 44개 |
| 종목 매칭 | news_stock_map | 최근 7일 0종목 (집계 · 신뢰도 하한 없음) |