주요 지수와 업종 지수의 등락
| 업종 지수 (상승) | 등락 | 업종 지수 (하락) | 등락 |
|---|---|---|---|
| 유통 (KOSPI) | +7.49% | 통신 (KOSPI) | −7.45% |
| 기계/장비 (KOSDAQ) | +6.93% | IT 서비스 (KOSPI) | −5.35% |
| 의료/정밀기기 (KOSPI) | +6.36% | 정보통신 (KOSPI200) | −3.20% |
| 화학 (KOSDAQ) | +3.55% | 전기/전자 (KOSPI) | −2.78% |
| 제조 (KOSDAQ) | +3.38% | 보험 (KOSPI) | −2.66% |
금리·환율·유가·물가 (한국은행 ECOS)
usage_level)이 SIGNAL 로, 내부 판단용이며 지면 노출은 허용되지 않은 상태입니다. 한국은행 ECOS 이용약관과 공공누리 유형을 확인한 뒤 usage_level 을 올리면 코드 수정 없이 이 자리에 값이 채워집니다. 확인 항목은 docs\W3_거시원천_발급절차_20260810.md §3 에 있습니다.시장 대비 20일 초과수익률 상·하위
| 상대강도 상위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 피델릭스 032580·KOSDAQ | 6,270 | +11.57% | +370.51%p | 모수 없음 |
| 에스에이엠티 031330·KOSDAQ | 18,860 | +15.92% | +168.72%p | 모수 없음 |
| 크레오에스지 040350·KOSDAQ | 7,350 | +19.51% | +115.16%p | 모수 없음 |
| 주성엔지니어링 036930·KOSDAQ | 250,500 | +27.22% | +111.38%p | 모수 없음 |
| 로보스타 090360·KOSDAQ | 139,200 | −12.34% | +107.93%p | 모수 없음 |
| LG전자 066570·KOSPI | 328,000 | −16.43% | +104.51%p | 모수 없음 |
| 제주반도체 080220·KOSDAQ | 107,300 | +6.24% | +102.75%p | 모수 없음 |
| 네이처셀 007390·KOSDAQ | 34,550 | +12.36% | +82.88%p | 모수 없음 |
| SKAI 357880·KOSDAQ | 5,210 | −10.02% | +77.61%p | 모수 없음 |
| 미래산업 025560·KOSPI | 6,430 | +12.81% | +76.40%p | 모수 없음 |
| 상대강도 하위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 와이투솔루션 011690·KOSPI | 4,720 | −1.56% | −71.51%p | 모수 없음 |
| 남해화학 025860·KOSPI | 6,590 | −0.15% | −67.78%p | 모수 없음 |
| 일진홀딩스 015860·KOSPI | 7,630 | −3.42% | −67.64%p | 모수 없음 |
| 퍼스텍 010820·KOSPI | 8,150 | +1.12% | −67.43%p | 모수 없음 |
| STX엔진 077970·KOSPI | 35,550 | −3.66% | −65.29%p | 모수 없음 |
| 일진전기 103590·KOSPI | 85,900 | +0.47% | −64.93%p | 모수 없음 |
| 엠앤씨솔루션 484870·KOSPI | 22,831 | +1.63% | −64.72%p | 모수 없음 |
| 선도전기 007610·KOSPI | 6,600 | −2.22% | −64.43%p | 모수 없음 |
| 신성이엔지 011930·KOSPI | 22,700 | +4.37% | −63.85%p | 모수 없음 |
| SNT에너지 100840·KOSPI | 35,800 | +2.29% | −63.45%p | 모수 없음 |
rs_market_20(20일 시장 초과수익률, %p)이며 계산식은 calc_market_indicators.py 에 있습니다.기관별 발표 건수
산업·기술·경제 섹션
최근 7일
최근 7일
언론 보도 (최근 2일)
무엇을 무엇으로 만들었는가
| 항목 | 원천 | 모수·기준 |
|---|---|---|
| 지수 | market_index_raw | 63개 지수 · 기준일 2026-06-04 |
| 가격·상대강도 | market_price_daily · stock_metric_pct_daily | 모수 975종목 (거래대금 10억원 이상) |
| 거시 지표 | market_macro_value (한국은행 ECOS) | 4,983행 · ACTIVE 8지표 중 지면 노출 허용 0 |
| 정부 보도자료 | news_headlines(origin='PRESS') | 누적 1,938건 · 이 날 0건 |
| 언론 헤드라인 | news_headlines(origin='RSS') | 누적 8,639건 · ACTIVE 소스 44개 |
| 종목 매칭 | news_stock_map | 최근 7일 0종목 (집계 · 신뢰도 하한 없음) |