주요 지수와 업종 지수의 등락
| 업종 지수 (상승) | 등락 | 업종 지수 (하락) | 등락 |
|---|---|---|---|
| 운송/창고 (KOSDAQ) | +11.55% | 운송장비/부품 (KOSDAQ) | −4.26% |
| 정보통신 (KOSPI200) | +1.63% | 기계/장비 (KOSDAQ) | −4.08% |
| 건설 (KOSDAQ) | +1.25% | 기계/장비 (KOSPI) | −4.01% |
| 기타제조 (KOSDAQ) | +0.70% | 중공업 (KOSPI200) | −3.80% |
| 음식료/담배 (KOSPI) | +0.44% | 유통 (KOSDAQ) | −3.69% |
금리·환율·유가·물가 (한국은행 ECOS)
usage_level)이 SIGNAL 로, 내부 판단용이며 지면 노출은 허용되지 않은 상태입니다. 한국은행 ECOS 이용약관과 공공누리 유형을 확인한 뒤 usage_level 을 올리면 코드 수정 없이 이 자리에 값이 채워집니다. 확인 항목은 docs\W3_거시원천_발급절차_20260810.md §3 에 있습니다.시장 대비 20일 초과수익률 상·하위
| 상대강도 상위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 피델릭스 032580·KOSDAQ | 6,810 | +8.44% | +480.76%p | 모수 없음 |
| 서울바이오시스 092190·KOSDAQ | 12,030 | −3.06% | +172.31%p | 모수 없음 |
| 에스에이엠티 031330·KOSDAQ | 16,320 | −7.80% | +132.89%p | 모수 없음 |
| KBI메탈 024840·KOSDAQ | 5,940 | −1.82% | +128.72%p | 모수 없음 |
| 삼화콘덴서 001820·KOSPI | 156,200 | +24.07% | +124.59%p | 모수 없음 |
| 삼성전기 009150·KOSPI | 1,849,000 | +13.44% | +109.13%p | 모수 없음 |
| 미래산업 025560·KOSPI | 7,740 | +2.93% | +108.00%p | 모수 없음 |
| 한주라이트메탈 198940·KOSDAQ | 2,630 | +2.94% | +105.91%p | 모수 없음 |
| 제주반도체 080220·KOSDAQ | 109,700 | +4.38% | +97.78%p | 모수 없음 |
| SK네트웍스 001740·KOSPI | 11,980 | +5.27% | +88.67%p | 모수 없음 |
| 상대강도 하위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| DKME 015590·KOSPI | 2,345 | −6.01% | −68.04%p | 모수 없음 |
| 솔루스첨단소재 336370·KOSPI | 9,300 | −2.11% | −64.12%p | 모수 없음 |
| STX그린로지스 465770·KOSPI | 3,060 | −3.62% | −62.54%p | 모수 없음 |
| 와이투솔루션 011690·KOSPI | 5,360 | −4.29% | −61.48%p | 모수 없음 |
| HD현대마린엔진 071970·KOSPI | 73,200 | −4.69% | −60.36%p | 모수 없음 |
| 휴니드 005870·KOSPI | 6,480 | −1.97% | −59.07%p | 모수 없음 |
| 씨에스윈드 112610·KOSPI | 48,000 | −3.81% | −58.79%p | 모수 없음 |
| 엠앤씨솔루션 484870·KOSPI | 25,364 | −3.06% | −58.47%p | 모수 없음 |
| KB스타리츠 432320·KOSPI | 1,480 | −4.82% | −57.22%p | 모수 없음 |
| HJ중공업 097230·KOSPI | 20,750 | −4.16% | −56.80%p | 모수 없음 |
rs_market_20(20일 시장 초과수익률, %p)이며 계산식은 calc_market_indicators.py 에 있습니다.기관별 발표 건수
산업·기술·경제 섹션
최근 7일
최근 7일
언론 보도 (최근 2일)
무엇을 무엇으로 만들었는가
| 항목 | 원천 | 모수·기준 |
|---|---|---|
| 지수 | market_index_raw | 63개 지수 · 기준일 2026-05-28 |
| 가격·상대강도 | market_price_daily · stock_metric_pct_daily | 모수 1146종목 (거래대금 10억원 이상) |
| 거시 지표 | market_macro_value (한국은행 ECOS) | 4,983행 · ACTIVE 8지표 중 지면 노출 허용 0 |
| 정부 보도자료 | news_headlines(origin='PRESS') | 누적 1,938건 · 이 날 0건 |
| 언론 헤드라인 | news_headlines(origin='RSS') | 누적 8,639건 · ACTIVE 소스 44개 |
| 종목 매칭 | news_stock_map | 최근 7일 0종목 (집계 · 신뢰도 하한 없음) |