주요 지수와 업종 지수의 등락
| 업종 지수 (상승) | 등락 | 업종 지수 (하락) | 등락 |
|---|---|---|---|
| IT 서비스 (KOSPI) | +6.62% | 금속 (KOSDAQ) | −6.20% |
| 정보통신 (KOSPI200) | +4.90% | 건설 (KOSPI) | −6.07% |
| 전기/전자 (KOSPI) | +4.28% | 화학 (KOSDAQ) | −5.55% |
| 제조 (KOSPI) | +2.82% | 의료/정밀기기 (KOSPI) | −5.51% |
| 일반서비스 (KOSDAQ) | +2.13% | 의료/정밀기기 (KOSDAQ) | −5.47% |
금리·환율·유가·물가 (한국은행 ECOS)
usage_level)이 SIGNAL 로, 내부 판단용이며 지면 노출은 허용되지 않은 상태입니다. 한국은행 ECOS 이용약관과 공공누리 유형을 확인한 뒤 usage_level 을 올리면 코드 수정 없이 이 자리에 값이 채워집니다. 확인 항목은 docs\W3_거시원천_발급절차_20260810.md §3 에 있습니다.시장 대비 20일 초과수익률 상·하위
| 상대강도 상위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 피델릭스 032580·KOSDAQ | 6,280 | −25.77% | +442.17%p | 모수 없음 |
| 서울바이오시스 092190·KOSDAQ | 12,410 | −8.82% | +187.28%p | 모수 없음 |
| 에스에이엠티 031330·KOSDAQ | 17,700 | −2.59% | +145.06%p | 모수 없음 |
| KBI메탈 024840·KOSDAQ | 6,050 | −16.55% | +126.68%p | 모수 없음 |
| 대한광통신 010170·KOSDAQ | 27,600 | −0.72% | +112.46%p | 모수 없음 |
| 엑스게이트 356680·KOSDAQ | 25,750 | −6.53% | +105.02%p | 모수 없음 |
| 제주반도체 080220·KOSDAQ | 105,100 | −11.61% | +100.50%p | 모수 없음 |
| 미래산업 025560·KOSPI | 7,520 | +5.92% | +98.48%p | 모수 없음 |
| 네오오토 212560·KOSDAQ | 15,570 | +4.78% | +96.68%p | 모수 없음 |
| 한주라이트메탈 198940·KOSDAQ | 2,555 | +29.83% | +92.37%p | 모수 없음 |
| 상대강도 하위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 솔루스첨단소재 336370·KOSPI | 9,500 | −13.00% | −67.81%p | 모수 없음 |
| DKME 015590·KOSPI | 2,495 | −0.20% | −65.51%p | 모수 없음 |
| 서울식품 004410·KOSPI | 1,120 | −7.51% | −61.96%p | 모수 없음 |
| 휴니드 005870·KOSPI | 6,610 | −3.78% | −61.37%p | 모수 없음 |
| 부광약품 003000·KOSPI | 5,090 | −2.68% | −60.62%p | 모수 없음 |
| HD현대마린엔진 071970·KOSPI | 76,800 | −5.07% | −60.06%p | 모수 없음 |
| 엠앤씨솔루션 484870·KOSPI | 26,164 | −5.42% | −60.03%p | 모수 없음 |
| HJ중공업 097230·KOSPI | 21,650 | −3.99% | −59.52%p | 모수 없음 |
| 씨에스윈드 112610·KOSPI | 49,900 | −2.92% | −58.90%p | 모수 없음 |
| 한국카본 017960·KOSPI | 34,800 | −4.66% | −58.57%p | 모수 없음 |
rs_market_20(20일 시장 초과수익률, %p)이며 계산식은 calc_market_indicators.py 에 있습니다.기관별 발표 건수
산업·기술·경제 섹션
최근 7일
최근 7일
언론 보도 (최근 2일)
무엇을 무엇으로 만들었는가
| 항목 | 원천 | 모수·기준 |
|---|---|---|
| 지수 | market_index_raw | 63개 지수 · 기준일 2026-05-27 |
| 가격·상대강도 | market_price_daily · stock_metric_pct_daily | 모수 1180종목 (거래대금 10억원 이상) |
| 거시 지표 | market_macro_value (한국은행 ECOS) | 4,983행 · ACTIVE 8지표 중 지면 노출 허용 0 |
| 정부 보도자료 | news_headlines(origin='PRESS') | 누적 1,938건 · 이 날 0건 |
| 언론 헤드라인 | news_headlines(origin='RSS') | 누적 8,639건 · ACTIVE 소스 44개 |
| 종목 매칭 | news_stock_map | 최근 7일 0종목 (집계 · 신뢰도 하한 없음) |