주요 지수와 업종 지수의 등락
| 업종 지수 (상승) | 등락 | 업종 지수 (하락) | 등락 |
|---|---|---|---|
| 정보통신 (KOSPI200) | +4.97% | 섬유/의류 (KOSPI) | −4.01% |
| 운송장비/부품 (KOSPI) | +4.13% | 섬유/의류 (KOSDAQ) | −3.86% |
| 유통 (KOSDAQ) | +3.94% | 보험 (KOSPI) | −2.80% |
| 전기/전자 (KOSPI) | +3.93% | 출판/매체복제 (KOSDAQ) | −2.30% |
| 제조 (KOSPI) | +3.43% | 통신 (KOSDAQ) | −2.21% |
금리·환율·유가·물가 (한국은행 ECOS)
usage_level)이 SIGNAL 로, 내부 판단용이며 지면 노출은 허용되지 않은 상태입니다. 한국은행 ECOS 이용약관과 공공누리 유형을 확인한 뒤 usage_level 을 올리면 코드 수정 없이 이 자리에 값이 채워집니다. 확인 항목은 docs\W3_거시원천_발급절차_20260810.md §3 에 있습니다.시장 대비 20일 초과수익률 상·하위
| 상대강도 상위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 서울바이오시스 092190·KOSDAQ | 13,610 | −6.97% | +209.47%p | 모수 없음 |
| KBI메탈 024840·KOSDAQ | 7,250 | −5.10% | +174.77%p | 모수 없음 |
| 제주반도체 080220·KOSDAQ | 118,900 | +0.17% | +160.33%p | 모수 없음 |
| 에스에이엠티 031330·KOSDAQ | 18,170 | +16.55% | +157.15%p | 모수 없음 |
| 가온전선 000500·KOSPI | 235,339 | +2.29% | +148.25%p | 모수 없음 |
| 피엠티 147760·KOSDAQ | 9,580 | +1.16% | +147.06%p | 모수 없음 |
| 티이엠씨 425040·KOSDAQ | 27,100 | −2.69% | +121.20%p | 모수 없음 |
| 아스플로 159010·KOSDAQ | 18,400 | +8.24% | +118.68%p | 모수 없음 |
| 미래산업 025560·KOSPI | 7,100 | −0.98% | +109.44%p | 모수 없음 |
| 주성엔지니어링 036930·KOSDAQ | 234,500 | +4.69% | +101.96%p | 모수 없음 |
| 상대강도 하위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 휴니드 005870·KOSPI | 6,870 | −2.55% | −57.31%p | 모수 없음 |
| 서울식품 004410·KOSPI | 1,211 | −7.06% | −56.62%p | 모수 없음 |
| DKME 015590·KOSPI | 2,500 | −0.99% | −55.27%p | 모수 없음 |
| HJ중공업 097230·KOSPI | 22,550 | 0.00% | −55.20%p | 모수 없음 |
| KB스타리츠 432320·KOSPI | 1,566 | −5.89% | −54.98%p | 모수 없음 |
| 휴비스 079980·KOSPI | 2,410 | −5.86% | −54.62%p | 모수 없음 |
| 퍼스텍 010820·KOSPI | 10,710 | −6.87% | −54.32%p | 모수 없음 |
| 엠앤씨솔루션 484870·KOSPI | 27,664 | −4.82% | −54.11%p | 모수 없음 |
| 솔루스첨단소재 336370·KOSPI | 10,920 | −4.71% | −53.82%p | 모수 없음 |
| 한국카본 017960·KOSPI | 36,500 | −0.82% | −53.40%p | 모수 없음 |
rs_market_20(20일 시장 초과수익률, %p)이며 계산식은 calc_market_indicators.py 에 있습니다.기관별 발표 건수
산업·기술·경제 섹션
최근 7일
최근 7일
언론 보도 (최근 2일)
무엇을 무엇으로 만들었는가
| 항목 | 원천 | 모수·기준 |
|---|---|---|
| 지수 | market_index_raw | 63개 지수 · 기준일 2026-05-26 |
| 가격·상대강도 | market_price_daily · stock_metric_pct_daily | 모수 1158종목 (거래대금 10억원 이상) |
| 거시 지표 | market_macro_value (한국은행 ECOS) | 4,983행 · ACTIVE 8지표 중 지면 노출 허용 0 |
| 정부 보도자료 | news_headlines(origin='PRESS') | 누적 1,938건 · 이 날 0건 |
| 언론 헤드라인 | news_headlines(origin='RSS') | 누적 8,639건 · ACTIVE 소스 44개 |
| 종목 매칭 | news_stock_map | 최근 7일 0종목 (집계 · 신뢰도 하한 없음) |