주요 지수와 업종 지수의 등락
| 업종 지수 (상승) | 등락 | 업종 지수 (하락) | 등락 |
|---|---|---|---|
| 금융 (KOSDAQ) | +7.91% | 경기소비재 (KOSPI200) | −1.48% |
| 제약 (KOSDAQ) | +6.37% | 전기/전자 (KOSPI) | −0.50% |
| 일반서비스 (KOSDAQ) | +5.97% | 제조 (KOSPI) | −0.03% |
| 전기/전자 (KOSDAQ) | +5.94% | 통신 (KOSPI) | +0.19% |
| 건설 (KOSDAQ) | +5.39% | 운송장비/부품 (KOSPI) | +0.33% |
금리·환율·유가·물가 (한국은행 ECOS)
usage_level)이 SIGNAL 로, 내부 판단용이며 지면 노출은 허용되지 않은 상태입니다. 한국은행 ECOS 이용약관과 공공누리 유형을 확인한 뒤 usage_level 을 올리면 코드 수정 없이 이 자리에 값이 채워집니다. 확인 항목은 docs\W3_거시원천_발급절차_20260810.md §3 에 있습니다.시장 대비 20일 초과수익률 상·하위
| 상대강도 상위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 피델릭스 032580·KOSDAQ | 8,460 | +29.95% | +623.54%p | 모수 없음 |
| 서울바이오시스 092190·KOSDAQ | 14,630 | −6.52% | +210.99%p | 모수 없음 |
| 피엠티 147760·KOSDAQ | 9,470 | +17.49% | +202.14%p | 모수 없음 |
| KBI메탈 024840·KOSDAQ | 7,640 | +10.89% | +189.99%p | 모수 없음 |
| 제주반도체 080220·KOSDAQ | 118,700 | +0.76% | +154.51%p | 모수 없음 |
| 가온전선 000500·KOSPI | 230,060 | +1.22% | +152.26%p | 모수 없음 |
| 에스에이엠티 031330·KOSDAQ | 15,590 | +5.41% | +126.66%p | 모수 없음 |
| 미래산업 025560·KOSPI | 7,170 | +29.89% | +125.82%p | 모수 없음 |
| 티이엠씨 425040·KOSDAQ | 27,850 | +7.32% | +125.57%p | 모수 없음 |
| 아스플로 159010·KOSDAQ | 17,000 | +1.19% | +119.64%p | 모수 없음 |
| 상대강도 하위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 무림P&P 009580·KOSPI | 2,220 | +0.68% | −59.21%p | 모수 없음 |
| DS단석 017860·KOSPI | 17,880 | +5.86% | −54.16%p | 모수 없음 |
| 퍼스텍 010820·KOSPI | 11,500 | +3.98% | −51.98%p | 모수 없음 |
| 한국카본 017960·KOSPI | 36,800 | +2.94% | −51.78%p | 모수 없음 |
| 남선알미늄 008350·KOSPI | 1,710 | +4.84% | −51.76%p | 모수 없음 |
| DKME 015590·KOSPI | 2,525 | +9.54% | −51.63%p | 모수 없음 |
| 에이프로젠바이오로직스 003060·KOSPI | 3,450 | +8.66% | −51.30%p | 모수 없음 |
| KB스타리츠 432320·KOSPI | 1,664 | +6.87% | −49.77%p | 모수 없음 |
| HJ중공업 097230·KOSPI | 22,550 | +2.27% | −49.54%p | 모수 없음 |
| 부광약품 003000·KOSPI | 5,420 | +2.85% | −48.94%p | 모수 없음 |
rs_market_20(20일 시장 초과수익률, %p)이며 계산식은 calc_market_indicators.py 에 있습니다.기관별 발표 건수
산업·기술·경제 섹션
최근 7일
최근 7일
언론 보도 (최근 2일)
무엇을 무엇으로 만들었는가
| 항목 | 원천 | 모수·기준 |
|---|---|---|
| 지수 | market_index_raw | 63개 지수 · 기준일 2026-05-22 |
| 가격·상대강도 | market_price_daily · stock_metric_pct_daily | 모수 1080종목 (거래대금 10억원 이상) |
| 거시 지표 | market_macro_value (한국은행 ECOS) | 4,983행 · ACTIVE 8지표 중 지면 노출 허용 0 |
| 정부 보도자료 | news_headlines(origin='PRESS') | 누적 1,938건 · 이 날 0건 |
| 언론 헤드라인 | news_headlines(origin='RSS') | 누적 8,639건 · ACTIVE 소스 44개 |
| 종목 매칭 | news_stock_map | 최근 7일 0종목 (집계 · 신뢰도 하한 없음) |