주요 지수와 업종 지수의 등락
| 업종 지수 (상승) | 등락 | 업종 지수 (하락) | 등락 |
|---|---|---|---|
| 경기소비재 (KOSPI200) | +13.56% | 출판/매체복제 (KOSDAQ) | −1.78% |
| 정보통신 (KOSPI200) | +12.39% | 부동산 (KOSPI) | −1.24% |
| 전기/전자 (KOSPI) | +9.69% | 음식료/담배 (KOSDAQ) | −1.21% |
| 기계/장비 (KOSDAQ) | +9.59% | 운송/창고 (KOSDAQ) | −0.51% |
| 운송장비/부품 (KOSPI) | +9.10% | 제약 (KOSDAQ) | −0.08% |
금리·환율·유가·물가 (한국은행 ECOS)
usage_level)이 SIGNAL 로, 내부 판단용이며 지면 노출은 허용되지 않은 상태입니다. 한국은행 ECOS 이용약관과 공공누리 유형을 확인한 뒤 usage_level 을 올리면 코드 수정 없이 이 자리에 값이 채워집니다. 확인 항목은 docs\W3_거시원천_발급절차_20260810.md §3 에 있습니다.시장 대비 20일 초과수익률 상·하위
| 상대강도 상위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 피델릭스 032580·KOSDAQ | 6,510 | +29.94% | +459.77%p | 모수 없음 |
| 서울바이오시스 092190·KOSDAQ | 15,650 | +4.54% | +238.47%p | 모수 없음 |
| KBI메탈 024840·KOSDAQ | 6,890 | +30.00% | +167.18%p | 모수 없음 |
| 피엠티 147760·KOSDAQ | 8,060 | +17.66% | +158.94%p | 모수 없음 |
| 제주반도체 080220·KOSDAQ | 117,800 | +24.26% | +157.64%p | 모수 없음 |
| 가온전선 000500·KOSPI | 227,281 | +17.02% | +156.27%p | 모수 없음 |
| 에스에이엠티 031330·KOSDAQ | 14,790 | +3.57% | +124.02%p | 모수 없음 |
| 아스플로 159010·KOSDAQ | 16,800 | +4.35% | +118.85%p | 모수 없음 |
| 티이엠씨 425040·KOSDAQ | 25,950 | +2.98% | +115.64%p | 모수 없음 |
| 대원전선 006340·KOSPI | 15,220 | +12.41% | +115.47%p | 모수 없음 |
| 상대강도 하위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 에이프로젠바이오로직스 003060·KOSPI | 3,175 | −1.09% | −57.02%p | 모수 없음 |
| 남선알미늄 008350·KOSPI | 1,631 | −2.34% | −54.66%p | 모수 없음 |
| 에이프로젠 007460·KOSPI | 3,880 | −4.55% | −53.76%p | 모수 없음 |
| DKME 015590·KOSPI | 2,305 | −8.89% | −53.70%p | 모수 없음 |
| KEC 092220·KOSPI | 5,830 | −9.47% | −53.10%p | 모수 없음 |
| KB스타리츠 432320·KOSPI | 1,557 | −1.33% | −52.98%p | 모수 없음 |
| 한국카본 017960·KOSPI | 35,750 | +0.99% | −52.10%p | 모수 없음 |
| GS건설 006360·KOSPI | 31,000 | +6.90% | −50.41%p | 모수 없음 |
| 부광약품 003000·KOSPI | 5,270 | +2.33% | −50.05%p | 모수 없음 |
| 삼일제약 000520·KOSPI | 7,030 | −10.33% | −49.26%p | 모수 없음 |
rs_market_20(20일 시장 초과수익률, %p)이며 계산식은 calc_market_indicators.py 에 있습니다.기관별 발표 건수
산업·기술·경제 섹션
최근 7일
최근 7일
언론 보도 (최근 2일)
무엇을 무엇으로 만들었는가
| 항목 | 원천 | 모수·기준 |
|---|---|---|
| 지수 | market_index_raw | 63개 지수 · 기준일 2026-05-21 |
| 가격·상대강도 | market_price_daily · stock_metric_pct_daily | 모수 1103종목 (거래대금 10억원 이상) |
| 거시 지표 | market_macro_value (한국은행 ECOS) | 4,983행 · ACTIVE 8지표 중 지면 노출 허용 0 |
| 정부 보도자료 | news_headlines(origin='PRESS') | 누적 1,938건 · 이 날 0건 |
| 언론 헤드라인 | news_headlines(origin='RSS') | 누적 8,639건 · ACTIVE 소스 44개 |
| 종목 매칭 | news_stock_map | 최근 7일 0종목 (집계 · 신뢰도 하한 없음) |