주요 지수와 업종 지수의 등락
| 업종 지수 (상승) | 등락 | 업종 지수 (하락) | 등락 |
|---|---|---|---|
| 의료/정밀기기 (KOSDAQ) | +0.47% | 운송장비/부품 (KOSDAQ) | −5.75% |
| 정보통신 (KOSPI200) | +0.39% | 종이/목재 (KOSDAQ) | −5.50% |
| 전기/전자 (KOSPI) | −0.14% | 철강소재 (KOSPI200) | −5.50% |
| 통신 (KOSPI) | −0.36% | 전기/가스 (KOSPI) | −5.13% |
| 제조 (KOSPI) | −0.60% | 금속 (KOSDAQ) | −5.01% |
금리·환율·유가·물가 (한국은행 ECOS)
usage_level)이 SIGNAL 로, 내부 판단용이며 지면 노출은 허용되지 않은 상태입니다. 한국은행 ECOS 이용약관과 공공누리 유형을 확인한 뒤 usage_level 을 올리면 코드 수정 없이 이 자리에 값이 채워집니다. 확인 항목은 docs\W3_거시원천_발급절차_20260810.md §3 에 있습니다.시장 대비 20일 초과수익률 상·하위
| 상대강도 상위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 피델릭스 032580·KOSDAQ | 5,010 | +6.60% | +338.68%p | 모수 없음 |
| 서울바이오시스 092190·KOSDAQ | 14,970 | −9.00% | +263.18%p | 모수 없음 |
| 제주반도체 080220·KOSDAQ | 94,800 | −1.15% | +130.58%p | 모수 없음 |
| 가온전선 000500·KOSPI | 194,217 | −9.92% | +129.35%p | 모수 없음 |
| 피엠티 147760·KOSDAQ | 6,850 | −4.33% | +124.91%p | 모수 없음 |
| 코스텍시스 355150·KOSDAQ | 44,850 | −10.48% | +123.17%p | 모수 없음 |
| 에스에이엠티 031330·KOSDAQ | 14,280 | −8.70% | +118.88%p | 모수 없음 |
| 티이엠씨 425040·KOSDAQ | 25,200 | −2.51% | +111.71%p | 모수 없음 |
| KBI메탈 024840·KOSDAQ | 5,300 | −17.45% | +108.61%p | 모수 없음 |
| 주성엔지니어링 036930·KOSDAQ | 178,500 | +0.90% | +105.19%p | 모수 없음 |
| 상대강도 하위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 무림P&P 009580·KOSPI | 2,245 | −4.87% | −55.97%p | 모수 없음 |
| 부광약품 003000·KOSPI | 5,150 | −5.16% | −50.14%p | 모수 없음 |
| 한국전자홀딩스 006200·KOSPI | 2,950 | −26.34% | −46.83%p | 모수 없음 |
| 남선알미늄 008350·KOSPI | 1,670 | −4.02% | −46.77%p | 모수 없음 |
| KB스타리츠 432320·KOSPI | 1,578 | −3.66% | −46.40%p | 모수 없음 |
| 퍼스텍 010820·KOSPI | 10,920 | −2.76% | −46.36%p | 모수 없음 |
| 에이프로젠 007460·KOSPI | 4,065 | −2.63% | −46.20%p | 모수 없음 |
| 엠앤씨솔루션 484870·KOSPI | 27,197 | −5.12% | −46.17%p | 모수 없음 |
| 한국카본 017960·KOSPI | 35,400 | −2.34% | −46.09%p | 모수 없음 |
| 휴니드 005870·KOSPI | 6,950 | −3.87% | −44.93%p | 모수 없음 |
rs_market_20(20일 시장 초과수익률, %p)이며 계산식은 calc_market_indicators.py 에 있습니다.기관별 발표 건수
산업·기술·경제 섹션
최근 7일
최근 7일
언론 보도 (최근 2일)
무엇을 무엇으로 만들었는가
| 항목 | 원천 | 모수·기준 |
|---|---|---|
| 지수 | market_index_raw | 63개 지수 · 기준일 2026-05-20 |
| 가격·상대강도 | market_price_daily · stock_metric_pct_daily | 모수 1096종목 (거래대금 10억원 이상) |
| 거시 지표 | market_macro_value (한국은행 ECOS) | 4,983행 · ACTIVE 8지표 중 지면 노출 허용 0 |
| 정부 보도자료 | news_headlines(origin='PRESS') | 누적 1,938건 · 이 날 0건 |
| 언론 헤드라인 | news_headlines(origin='RSS') | 누적 8,639건 · ACTIVE 소스 44개 |
| 종목 매칭 | news_stock_map | 최근 7일 0종목 (집계 · 신뢰도 하한 없음) |