주요 지수와 업종 지수의 등락
| 업종 지수 (상승) | 등락 | 업종 지수 (하락) | 등락 |
|---|---|---|---|
| 전기/가스 (KOSPI) | +3.20% | 기계/장비 (KOSPI) | −6.04% |
| 출판/매체복제 (KOSDAQ) | +1.15% | 경기소비재 (KOSPI200) | −6.01% |
| 부동산 (KOSPI) | +0.70% | 기계/장비 (KOSDAQ) | −5.18% |
| 음식료/담배 (KOSDAQ) | +0.63% | 정보통신 (KOSPI200) | −5.07% |
| 오락/문화 (KOSDAQ) | +0.53% | 철강소재 (KOSPI200) | −4.89% |
금리·환율·유가·물가 (한국은행 ECOS)
usage_level)이 SIGNAL 로, 내부 판단용이며 지면 노출은 허용되지 않은 상태입니다. 한국은행 ECOS 이용약관과 공공누리 유형을 확인한 뒤 usage_level 을 올리면 코드 수정 없이 이 자리에 값이 채워집니다. 확인 항목은 docs\W3_거시원천_발급절차_20260810.md §3 에 있습니다.시장 대비 20일 초과수익률 상·하위
| 상대강도 상위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 피델릭스 032580·KOSDAQ | 4,700 | +9.94% | +306.64%p | 모수 없음 |
| 서울바이오시스 092190·KOSDAQ | 16,450 | −6.37% | +285.92%p | 모수 없음 |
| 가온전선 000500·KOSPI | 215,612 | +2.11% | +185.69%p | 모수 없음 |
| 코스텍시스 355150·KOSDAQ | 50,100 | −13.02% | +165.30%p | 모수 없음 |
| 주성엔지니어링 036930·KOSDAQ | 176,900 | −2.91% | +158.60%p | 모수 없음 |
| KBI메탈 024840·KOSDAQ | 6,420 | −4.89% | +137.84%p | 모수 없음 |
| 에스에이엠티 031330·KOSDAQ | 15,640 | −15.87% | +136.31%p | 모수 없음 |
| 피엠티 147760·KOSDAQ | 7,160 | +6.87% | +130.45%p | 모수 없음 |
| 제주반도체 080220·KOSDAQ | 95,900 | +3.56% | +128.80%p | 모수 없음 |
| 아이로보틱스 066430·KOSDAQ | 4,295 | +7.38% | +121.54%p | 모수 없음 |
| 상대강도 하위 | 종가 | 등락 | 시장 대비 20일 | 업종 내 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 에이프로젠바이오로직스 003060·KOSPI | 3,370 | −7.29% | −50.52%p | 모수 없음 |
| 부광약품 003000·KOSPI | 5,430 | −1.99% | −50.15%p | 모수 없음 |
| 광전자 017900·KOSPI | 9,580 | −11.30% | −48.07%p | 모수 없음 |
| 한미글로벌 053690·KOSPI | 22,200 | −2.42% | −47.95%p | 모수 없음 |
| 한국카본 017960·KOSPI | 36,250 | −1.09% | −47.86%p | 모수 없음 |
| 남선알미늄 008350·KOSPI | 1,740 | −0.57% | −46.71%p | 모수 없음 |
| PKC 001340·KOSPI | 5,690 | −1.90% | −46.05%p | 모수 없음 |
| 일동제약 249420·KOSPI | 21,300 | −0.47% | −44.87%p | 모수 없음 |
| KB스타리츠 432320·KOSPI | 1,638 | +3.08% | −43.49%p | 모수 없음 |
| 대한조선 439260·KOSPI | 67,300 | −1.90% | −42.99%p | 모수 없음 |
rs_market_20(20일 시장 초과수익률, %p)이며 계산식은 calc_market_indicators.py 에 있습니다.기관별 발표 건수
산업·기술·경제 섹션
최근 7일
최근 7일
언론 보도 (최근 2일)
무엇을 무엇으로 만들었는가
| 항목 | 원천 | 모수·기준 |
|---|---|---|
| 지수 | market_index_raw | 63개 지수 · 기준일 2026-05-19 |
| 가격·상대강도 | market_price_daily · stock_metric_pct_daily | 모수 1109종목 (거래대금 10억원 이상) |
| 거시 지표 | market_macro_value (한국은행 ECOS) | 4,983행 · ACTIVE 8지표 중 지면 노출 허용 0 |
| 정부 보도자료 | news_headlines(origin='PRESS') | 누적 1,938건 · 이 날 0건 |
| 언론 헤드라인 | news_headlines(origin='RSS') | 누적 8,639건 · ACTIVE 소스 44개 |
| 종목 매칭 | news_stock_map | 최근 7일 0종목 (집계 · 신뢰도 하한 없음) |