이용 수위를 데이터로 관리합니다
SIGNAL 제목·링크만 · AGGREGATE 건수·집계까지 · REWRITE 이용조건 확인 후 재작성 가능. 이 값이 지면 동작을 제한합니다 — 사람이 정하고 코드가 지킵니다.
뉴스·보도 원천 (ACTIVE)
| 원천 | 상태 | 수위 |
|---|
| Al Jazeera All | ACTIVE | SIGNAL |
| Ars Technica | ACTIVE | SIGNAL |
| BBC Business | ACTIVE | SIGNAL |
| BBC World | ACTIVE | SIGNAL |
| Bloomberg Markets | ACTIVE | SIGNAL |
| Breaking Defense | ACTIVE | SIGNAL |
| CNBC World | ACTIVE | SIGNAL |
| Defense News | ACTIVE | SIGNAL |
| Guardian Business | ACTIVE | SIGNAL |
| MarketWatch Top | ACTIVE | SIGNAL |
| NPR Business | ACTIVE | SIGNAL |
| TechCrunch | ACTIVE | SIGNAL |
| The Verge | ACTIVE | SIGNAL |
| War on the Rocks | ACTIVE | SIGNAL |
| Wired Business | ACTIVE | SIGNAL |
| 경제 읽어주는 남자(YouTube) | ACTIVE | SIGNAL |
| 경제나침반(YouTube) | ACTIVE | SIGNAL |
| 매일경제 기업 | ACTIVE | SIGNAL |
| 매일경제 증권 | ACTIVE | SIGNAL |
| 매일경제TV(YouTube) | ACTIVE | SIGNAL |
| 삼프로TV(YouTube) | ACTIVE | SIGNAL |
| 서울경제TV 머니원샷(YouTube) | ACTIVE | SIGNAL |
| 에너지데일리 | ACTIVE | SIGNAL |
| 연합뉴스 경제 | ACTIVE | SIGNAL |
| 연합뉴스 국제 | ACTIVE | SIGNAL |
| 연합뉴스 마켓 | ACTIVE | SIGNAL |
| 연합뉴스 북한 | ACTIVE | SIGNAL |
| 연합뉴스 산업 | ACTIVE | SIGNAL |
| 연합뉴스 정치 | ACTIVE | SIGNAL |
| 오토헤럴드 | ACTIVE | SIGNAL |
| 이데일리TV(YouTube) | ACTIVE | SIGNAL |
| 전자신문 AI | ACTIVE | SIGNAL |
| 전자신문 경제 | ACTIVE | SIGNAL |
| 전자신문 국제 | ACTIVE | SIGNAL |
| 전자신문 금융 | ACTIVE | SIGNAL |
| 전자신문 뉴스속보 | ACTIVE | SIGNAL |
| 전자신문 모빌리티 | ACTIVE | SIGNAL |
| 전자신문 바이오 | ACTIVE | SIGNAL |
| 전자신문 오늘의 인기기사 | ACTIVE | SIGNAL |
| 전자신문 오늘의뉴스 | ACTIVE | SIGNAL |
| 전자신문 전자 | ACTIVE | SIGNAL |
| 전자신문 정책 | ACTIVE | SIGNAL |
| 전자신문 통신 | ACTIVE | SIGNAL |
| 한국경제TV(YouTube) | ACTIVE | SIGNAL |
거시 지표
| 지표 | 주기 | 단위 | 수위 |
|---|
| 소비자물가지수 | M | 2020=100 | SIGNAL |
| 원/달러 환율 | D | 원 | SIGNAL |
| 두바이유(현물) | M | 달러/배럴 | SIGNAL |
| WTI 원유 | M | 달러/배럴 | SIGNAL |
| 한국은행 기준금리 | D | 연% | SIGNAL |
| 국고채 10년 | D | 연% | SIGNAL |
| 국고채 3년 | D | 연% | SIGNAL |
| 국고채 5년 | D | 연% | SIGNAL |
이 지면은 공개된 사실과 공개된 산식으로만 만들어집니다. 투자 판단의 근거가 아니며 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다. 값의 모수와 기준일을 각 블록에 함께 적었습니다.